展商名录 2020第11届上海国际餐饮食材展览会展商名录
发布
| 2020第11届上海国际餐饮食材展览会展商名录 举办时间:2020年8月26日-28日 举办地点:中国上海浦东新区龙阳路2345号(N1馆-N5馆,W1馆-W5馆) |
|
| 序号 | 公司名称 |
| 1 | seenice希恩机械设备有限公司 |
| 2 | 埃万特集团 |
| 3 | 爱尔兰食品局 |
| 4 | 安徽厨丰源食品有限公司 |
| 5 | 安徽凤阳香飘飘农产品开发有限公司 |
| 6 | 安徽冠轩环保科技有限公司 |
| 7 | 安徽海纳百川食品有限公司 |
| 8 | 安徽华湃新材料科技有限公司 |
| 9 | 安徽黄山渔喜机械设备制造有限公司 |
| 10 | 安徽九芙蓉农林生态开发有限公司 |
| 11 | 安徽良誉富民农业科技有限公司 |
| 12 | 安徽名珍食品有限公司 |
| 13 | 安徽戚顺兴食品有限公司 |
| 14 | 安徽杨府锦食品股份有限公司 |
| 15 | 安徽桢源包装纸塑有限公司 |
| 16 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 |
| 17 | 安吉老奶奶食品有限公司 |
| 18 | 安吉县自然资源和规划局 |
| 19 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 20 | 安庆永强农业科技股份有限公司 |
| 21 | 奥玛莎 |
| 22 | 澳仕食品(天津)有限公司 |
| 23 | 白山市帝豪餐饮娱乐有限公司 |
| 24 | 百斯希乐亚洲国际有限公司 |
| 25 | 佰鲜食品(青岛)有限公司 |
| 26 | 保定盈乐园食品有限公司 |
| 27 | 北海宏方水产有限公司 |
| 28 | 北京博利秋实水产贸易有限公司 |
| 29 | 北京多麦机械设备有限公司 |
| 30 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 31 | 北京京久斋食品科技有限公司 |
| 32 | 北京康味美生物科技有限公司 |
| 33 | 北京隆亿通顺科技有限公司 |
| 34 | 北京美正生物科技集团 |
| 35 | 北京喜德农商贸有限公司 |
| 36 | 滨州福洪兆丰食品有限公司 |
| 37 | 滨州市滨城区梁才鸿祥瑞机械加工厂 |
| 38 | 滨州新洪辉机械有限公司 |
| 39 | 博兴县领翔不锈钢机械厂 |
| 40 | 苍南县龙港诚通无纺布袋厂 |
| 41 | 沧州绿源达塑料制品有限公司 |
| 42 | 昌黎县海东水产食品有限责任公司 |
| 43 | 昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司 |
| 44 | 昌黎县禄权水产有限责任公司 |
| 45 | 常州精浆可餐环保股份有限公司 |
| 46 | 常州市朗费罗贸易有限公司 |
| 47 | 常州市亲亲笑食品有限公司 |
| 48 | 常州市武进区礼嘉惠盛贸新塑料制品有限公司 |
| 49 | 常州市幸运电子设备有限公司 |
| 50 | 常州馨圆佳食品有限公司 |
| 51 | 潮州鼎诚水产有限公司 |
| 52 | 晨洛(福州)食品有限公司 |
| 53 | 池州市汉旗商贸有限公司 |
| 54 | 慈溪市明州食品有限公司 |
| 55 | 达鹤水产(大连)有限公司 |
| 56 | 大成食品(大连)有限公司 |
| 57 | 大富包装科技(上海)有限公司 |
| 58 | 大连博大世界海鲜有限公司 |
| 59 | 大连岛礼海洋珍品有限公司 |
| 60 | 大连德利斯豆制品有限公司 |
| 61 | 大连盖世健康食品股份有限公司 |
| 62 | 大连观宇食品有限公司 |
| 63 | 大连冠一食品贸易有限公司 |
| 64 | 大连海宝食品有限公司 |
| 65 | 大连海渡食品有限公司 |
| 66 | 大连海福达食品科技有限公司 |
| 67 | 大连海翔食品有限公司 |
| 68 | 大连宏晟水产有限公司 |
| 69 | 大连佳海食品有限公司 |
| 70 | 大连佳明肉业有限公司 |
| 71 | 大连金百味集团 |
| 72 | 大连金渤海产食品有限公司 |
| 73 | 大连金山水产有限公司 |
| 74 | 大连金英海产有限公司 |
| 75 | 大连锦桦食品有限公司 |
| 76 | 大连经济技术开发区亿海水产有限公司 |
| 77 | 大连隆升堂水产食品有限公司 |
| 78 | 大连裙带菜海带菜协会 |
| 79 | 大连荣昌食品有限公司 |
| 80 | 大连晟世联贸易有限公司 |
| 81 | 大连盛华海产食品有限公司 |
| 82 | 大连世纪海宝贸易有限公司 |
| 83 | 大连温连水产有限公司 |
| 84 | 大连小野口食品有限公司 |
| 85 | 大连旭顺达食品有限公司 |
| 86 | 大连友联海味品有限公司 |
| 87 | 大连综研水产有限公司 |
| 88 | 大庆市龙凤区鑫庆宏肉类冷冻厂 |
| 89 | 岱山县通衢水产食品有限公司 |
| 90 | 丹东奥美佳食品有限公司 |
| 91 | 丹东鸿洋食品有限公司 |
| 92 | 丹东加利西亚海产品有限公司 |
| 93 | 丹东市正润食品有限公司 |
| 94 | 丹阳爱丹造酒有限公司 |
| 95 | 丹阳市天地融合食品有限公司 |
| 96 | 丹阳市鲜丫鲜食品有限公司 |
| 97 | 丹阳颐和食品有限公司 |
| 98 | 德清县凯欣食品有限公司 |
| 99 | 德清亚泰畜禽产品贸易有限公司 |
| 100 | 德阳心瑞食品有限公司 |
| 101 | 德阳优鲜道食品有限公司 |
| 102 | 典发食品(苏州)有限公司 |
| 103 | 顶灿食品(上海)有限公司 |
| 104 | 定兴县大平原屠宰加工有限公司 |
| 105 | 东港市馥兴食品有限公司 |
| 106 | 东港市港珠食品有限公司 |
| 107 | 东港市洪祥水产有限公司 |
| 108 | 东港市锦都食品有限公司 |
| 109 | 东港市谓米也食品有限公司 |
| 110 | 东港市新兴区久合水产加工厂 |
| 111 | 东港天泉水产食品有限公司 |
| 112 | 东莞市合膳记食品有限公司 |
| 113 | 东莞万好食品有限公司 |
| 114 | 东光县九彩塑业有限公司 |
| 115 | 东山长荣食品有限公司 |
| 116 | 东亚自动化设备(大连)有限公司 |
| 117 | 东之味食品(苏州)有限公司 |
| 118 | 豆黄金食品有限公司 |
| 119 | 峨眉山市中王食品厂 |
| 120 | 佛山市奥楷机械科技有限公司 |
| 121 | 佛山市南海区尚匠冷冻食品有限公司 |
| 122 | 佛山市南海区桃屋调味品有限公司 |
| 123 | 佛山市顺德区弘星水产有限公司 |
| 124 | 佛山市顺德区津津食品有限公司 |
| 125 | 佛山市顺德区屏荣食品发展有限公司 |
| 126 | 福建安井食品股份有限公司 |
| 127 | 福建百川食品有限公司 |
| 128 | 福建鲍之源海洋科技集团有限责任公司 |
| 129 | 福建朝华食品有限公司 |
| 130 | 福建朝辉水产食品有限公司 |
| 131 | 福建鼎韵食品有限公司 |
| 132 | 福建多丰食品有限公司 |
| 133 | 福建福统帅食品有限公司 |
| 134 | 福建富邦食品有限公司 |
| 135 | 福建海创水产品有限责任公司 |
| 136 | 福建海棠食品有限公司 |
| 137 | 福建海文铭海洋科技发展有限公司 |
| 138 | 福建海之福食品有限公司 |
| 139 | 福建佳海汇食品有限公司 |
| 140 | 福建兰桂食品有限公司 |
| 141 | 福建领峰食品有限公司 |
| 142 | 福建闽通万海渔业有限公司 |
| 143 | 福建闽威实业股份有限公司 |
| 144 | 福建泉州市匠悦食品有限公司 |
| 145 | 福建泉州市沁东森食品有限公司 |
| 146 | 福建三都澳食品有限公司 |
| 147 | 福建升隆食品有限公司 |
| 148 | 福建省创达印刷包装有限公司 |
| 149 | 福建省海善皓海洋科技有限公司 |
| 150 | 福建省龙海市永森食品有限公司 |
| 151 | 福建省南平市豆博士科技有限公司 |
| 152 | 福建省泉州明琅食品有限公司 |
| 153 | 福建省星和食品加工有限公司 |
| 154 | 福建省亚明食品有限公司 |
| 155 | 福建省渔家翁食品有限公司 |
| 156 | 福建拾沣食品有限公司 |
| 157 | 福建闻名食品有限公司 |
| 158 | 福建旭煌食品有限公司 |
| 159 | 福建夷山物产食品实业有限公司 |
| 160 | 福建亿达食品有限公司 |
| 161 | 福建迎旺食品有限公司 |
| 162 | 福建优益佳水产有限公司 |
| 163 | 福建岳海水产食品有限公司 |
| 164 | 福清睿辉食品有限公司 |
| 165 | 福清市明信海产品有限公司 |
| 166 | 福清市谊华水产食品有限公司 |
| 167 | 福清市兆华水产食品有限公司 |
| 168 | 福州福海天合贸易有限公司 |
| 169 | 福州煌闻食品有限公司 |
| 170 | 福州康旺食品有限公司 |
| 171 | 福州麦渔水产有限公司 |
| 172 | 福州品之佳食品有限公司 |
| 173 | 福州日兴水产食品有限公司 |
| 174 | 福州三联盛实业有限公司 |
| 175 | 福州市川海川食品有限公司 |
| 176 | 福州鲜果林食品有限公司 |
| 177 | 福州鑫汇达食品有限公司 |
| 178 | 福州益海嘉乐食品有限公司 |
| 179 | 福州鱼跃冷冻食品有限公司 |
| 180 | 福州裕丰源商贸有限公司 |
| 181 | 福州泽霖食品有限公司 |
| 182 | 福州臻鲜食品有限公司 |
| 183 | 富茂(上海)包装器材有限公司 |
| 184 | 富氏食品(中国)有限公司 |
| 185 | 宫廷调料配方(肉类专用) |
| 186 | 共同食品(大连)有限公司 |
| 187 | 光明渔业有限公司 |
| 188 | 广东百盛千鲜食品有限公司 |
| 189 | 广东百事盛农牧有限公司 |
| 190 | 广东倍倍旺食品(诸城)有限公司 |
| 191 | 广东创发水产食品有限公司 |
| 192 | 广东丰尚商业有限公司 |
| 193 | 广东冠一机械科技有限公司 |
| 194 | 广东浩洋速冻食品有限公司 |
| 195 | 广东何氏水产有限公司 |
| 196 | 广东红球进出口贸易有限公司 |
| 197 | 广东虹宝水产开发股份有限公司 |
| 198 | 广东健源匠心食品有限公司 |
| 199 | 广东今荣食品有限公司 |
| 200 | 广东九旭食材有限公司 |
| 201 | 广东蓝虾海产品有限公司 |
| 202 | 广东老街市食品有限公司 |
| 203 | 广东奇乡食品有限公司 |
| 204 | 广东乾坤环境科技有限公司 |
| 205 | 广东强竞农业集团 |
| 206 | 广东顺德巧能机电科技有限公司 |
| 207 | 广东泰联海洋食品有限公司 |
| 208 | 广东珠海国家农业科技园区 |
| 209 | 广汉市渝鑫源食品有限公司 |
| 210 | 广西海洋就哥电子商务有限公司 |
| 211 | 广西金海盈食品有限公司 |
| 212 | 广西精工海洋科技有限公司 |
| 213 | 广西牧场农匠食品有限公司 |
| 214 | 广西凭祥市百恩进出口贸易有限公司 |
| 215 | 广西中颐水产有限公司 |
| 216 | 广州安嘉仁进出口有限公司 |
| 217 | 广州彪特贸易有限公司 |
| 218 | 广州大叶麻笋贸易有限公司 |
| 219 | 广州固耐特新材料有限公司 |
| 220 | 广州海智联贸易有限公司 |
| 221 | 广州鸿佳食品机械有限公司 |
| 222 | 广州极速制冷设备有限公司 |
| 223 | 广州辣百川食品配料有限公司 |
| 224 | 广州市鲍隆星餐饮管理有限公司 |
| 225 | 广州市仟壹生物技术有限公司 |
| 226 | 广州市习宝食品有限公司 |
| 227 | 广州市逸森海产品有限公司 |
| 228 | 广州市滋杨味餐饮管理有限公司 |
| 229 | 广州双合盛商贸有限公司 |
| 230 | 广州托尼可食品有限公司 |
| 231 | 广州万为制冷设备工程有限公司 |
| 232 | 广州西韵商贸有限公司 |
| 233 | 广州新进海产有限公司 |
| 234 | 廣運農業生物科技(江蘇)有限公司 |
| 235 | 海川(上海)渔业有限公司 |
| 236 | 海南翔泰渔业股份有限公司 |
| 237 | 海欣食品股份有限公司 |
| 238 | 海阳斗源食品有限公司 |
| 239 | 海之榕 |
| 240 | 韩国水产业协同组合中央会 |
| 241 | 翰帝(上海)国际贸易有限公司 |
| 242 | 杭州八界餐饮科技有限公司 |
| 243 | 杭州潮润食品科技有限公司 |
| 244 | 杭州豆制食品有限公司 |
| 245 | 杭州方家老大食品有限公司 |
| 246 | 杭州富阳杭富罐头食品有限公司 |
| 247 | 杭州杭马味食品有限公司 |
| 248 | 杭州康汇食品有限公司 |
| 249 | 杭州临安天目山笋业有限公司 |
| 250 | 杭州鹿鹿食品有限公司 |
| 251 | 杭州帕菲尔食品有限公司 |
| 252 | 杭州仁义豆腐皮厂 |
| 253 | 杭州一码云科技有限公司 |
| 254 | 杭州永创智能设备股份有限公司 |
| 255 | 杭州羽懿品牌设计有限公司 |
| 256 | 合肥安信源食品有限公司 |
| 257 | 合肥海塔兄弟供应链管理有限公司 |
| 258 | 合肥康益食品有限责任公司 |
| 259 | 合肥刘拌鲜食品有限公司 |
| 260 | 河北诚厚食品有限公司 |
| 261 | 河北德仕凯生物科技有限公司 |
| 262 | 河北鼎辉食品有限公司 |
| 263 | 河北东风养殖有限公司 |
| 264 | 河北丰佳食品有限公司 |
| 265 | 河北精益食品有限公司 |
| 266 | 河北全乐食品有限公司 |
| 267 | 河北旭日食品有限公司 |
| 268 | 河南厨备网供应链管理有限公司 |
| 269 | 河南厨香传奇食品有限公司 |
| 270 | 河南馥美来实业有限公司 |
| 271 | 河南华樱生物科技股份有限公司 |
| 272 | 河南省双龙厨帝食品科技发展有限公司 |
| 273 | 河南省永花调味品有限公司 |
| 274 | 河南天泰食品有限公司 |
| 275 | 河南蔚美食品有限公司 |
| 276 | 河南沃美食品有限公司 |
| 277 | 河南雪迎制冷设备有限公司 |
| 278 | 河南意伯纳电器有限公司 |
| 279 | 宏东渔业股份有限公司 |
| 280 | 洪湖市万农水产食品有限公司 |
| 281 | 厚匠食品(上海)有限公司 |
| 282 | 葫芦岛春贺食品有限公司 |
| 283 | 湖北金棒棒食品有限公司 |
| 284 | 湖北强农食品股份有限公司 |
| 285 | 湖北省楚螺香食品有限公司 |
| 286 | 湖北早渔人家食品有限公司 |
| 287 | 湖南湖湘贡食品有限公司 |
| 288 | 湖南惊石农业科技有限公司 |
| 289 | 湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司 |
| 290 | 湖南省天味食品配料有限公司 |
| 291 | 湖南晟湖食品有限公司 |
| 292 | 湖州杭安食品有限公司 |
| 293 | 湖州市靖雨畜禽血制品有限公司 |
| 294 | 华泰海产贸易有限公司 |
| 295 | 淮安市中心厨房食品有限公司 |
| 296 | 淮安永烁食品有限公司 |
| 297 | 黄梅康宏生态农业发展有限公司 |
| 298 | 黄山情义三宝食品有限公司 |
| 299 | 黄山全江生态农业科技有限公司 |
| 300 | 黄山肴记食品有限公司 |
| 301 | 汇富贸易(大连)有限公司 |
| 302 | 汇生活(上海)水产有限公司 |
| 303 | 惠州顺兴食品有限公司 |
| 304 | 惠州天喜食品有限公司 |
| 305 | 吉林朴妈妈韩式食品发展有限公司 |
| 306 | 吉林省春润生物科技有限公司 |
| 307 | 吉林省融仨食品有限公司 |
| 308 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 |
| 309 | 济南欢丰食品有限公司 |
| 310 | 济南康发食品有限公司 |
| 311 | 济南麦恺晨贸易有限公司 |
| 312 | 济宁市铠铠食品有限公司 |
| 313 | 济宁阳光农业科技有限公司 |
| 314 | 加拿大海鲜渔业公司 |
| 315 | 嘉善香米拉斯食品有限公司 |
| 316 | 嘉兴绿成食品有限公司 |
| 317 | 嘉兴市嘉优食品有限公司 |
| 318 | 嘉兴市隆腾机械有限公司 |
| 319 | 嘉兴市南湖区大昌华邦机械厂 |
| 320 | 嘉兴市瑞胜商贸有限公司 |
| 321 | 嘉兴市四季水产有限公司 |
| 322 | 建宁县华新食品有限公司 |
| 323 | 江门市江户泉食品有限公司 |
| 324 | 江门市礼精灵家居用品有限公司 |
| 325 | 江苏百香顺供应链管理有限公司 |
| 326 | 江苏常州厨冠食品有限公司 |
| 327 | 江苏厨功巧匠食品有限公司 |
| 328 | 江苏纯一新材料有限公司 |
| 329 | 江苏淳山食品有限公司 |
| 330 | 江苏大江智能装备有限公司 |
| 331 | 江苏鼎味泰食品有限公司 |
| 332 | 江苏国味缘食品有限公司 |
| 333 | 江苏汉林宫农业发展有限公司 |
| 334 | 江苏荷仙食品集团有限公司 |
| 335 | 江苏峻阳食品有限公司 |
| 336 | 江苏美鑫食品科技有限公司 |
| 337 | 江苏趣捌佰网络科技有限公司 |
| 338 | 江苏省南通市如东县福星食品厂 |
| 339 | 江苏省苏食肉品有限公司 |
| 340 | 江苏舜天股份有限公司 |
| 341 | 江苏苏莱福食品 |
| 342 | 江苏溯源食品有限公司 |
| 343 | 江苏涂姐食品有限公司 |
| 344 | 江苏豚岛食品有限公司 |
| 345 | 江苏万柏成食品有限公司 |
| 346 | 江苏味泉食品有限公司 |
| 347 | 江苏新渔人水产科技有限公司 |
| 348 | 江苏亚克西食品有限公司 |
| 349 | 江苏扬州范生记食品制售有限公司 |
| 350 | 江苏一鸣生物股份有限公司 |
| 351 | 江苏益民肉制品有限公司 |
| 352 | 江西厨世伯实业发展有限公司 |
| 353 | 江西方鲜食品有限公司 |
| 354 | 江西湖辰生态科技有限公司 |
| 355 | 江西骏马食品有限公司 |
| 356 | 江西熊大师食品有限公司 |
| 357 | 江阴安姆棵新材料有限公司 |
| 358 | 江阴市格瑞包装材料有限公司 |
| 359 | 江阴市海茂食品有限公司 |
| 360 | 江油市新保魔芋制品有限公司 |
| 361 | 交城县强宏农贸有限公司 |
| 362 | 焦作市奥润生物工程有限公司 |
| 363 | 金华明月楼食品有限公司 |
| 364 | 金华市楷模食品有限公司 |
| 365 | 金葵食品科技(大连)股份有限公司 |
| 366 | 金舜食品(苏州)有限公司 |
| 367 | 荆州市荆楚明珠食品股份有限公司 |
| 368 | 科威嘉尼(北京)科技有限公司 |
| 369 | 空气化工产品(中国)投资有限公司 |
| 370 | 昆山福升食品开发有限公司 |
| 371 | 昆山市博睿鸿贸易有限公司 |
| 372 | 昆山市天第包装材料有限公司 |
| 373 | 昆山威宝亚包装制品有限公司 |
| 374 | 昆山正源调味品有限公司 |
| 375 | 昆山中昆食品有限公司 |
| 376 | 莱阳市粮浩食品有限公司 |
| 377 | 莱州市双鑫自动化设备有限公司 |
| 378 | 郎溪赵氏食品有限公司 |
| 379 | 廊坊市京南食品有限公司 |
| 380 | 廊坊市兴一包装制品有限公司 |
| 381 | 乐陵市鲁川调味品有限公司 |
| 382 | 乐陵市腾达辣椒制品有限公司 |
| 383 | 乐陵市旺源调味食品有限公司 |
| 384 | 雷州市海润食品有限公司 |
| 385 | 立辰食品(温州)有限公司 |
| 386 | 利泉(厦门)食品有限公司 |
| 387 | 连云港高家食品有限公司 |
| 388 | 连云港三开食品有限公司 |
| 389 | 连云港韬惠实业有限公司 |
| 390 | 梁山天昊食品有限公司 |
| 391 | 辽宁大谷生物食品有限公司 |
| 392 | 辽宁海岳食品有限公司 |
| 393 | 辽宁浩润海产食品有限公司 |
| 394 | 临朐聚润食品有限公司 |
| 395 | 临朐县鑫鸿源食品厂 |
| 396 | 临沂鼎灵食品有限公司 |
| 397 | 临沂市绿之秋食品有限公司 |
| 398 | 六安龙翔美食王禽业有限公司 |
| 399 | 龙海盛记食品工业有限公司 |
| 400 | 龙口市风桦源食品有限公司 |
| 401 | 龙岩市牡丹食品有限公司 |
| 402 | 泸州野植珍食品有限公司 |
| 403 | 罗瑞尔纳米合成材料(江苏)有限公司 |
| 404 | 洛阳玖汇益食品有限公司 |
| 405 | 洛阳正大食品有限公司 |
| 406 | 漯河市重庆仔食品有限公司 |
| 407 | 绿泰和牛(唐山)供应链管理有限公司 |
| 408 | 马来西亚(QL)全利集团 |
| 409 | 茂名市金诚冷冻食品有限公司 |
| 410 | 茂名新洲海产有限公司 |
| 411 | 绵阳市云阳食品有限公司 |
| 412 | 牧趣(上海)生态农业有限公司 |
| 413 | 南安福布施食品有限公司 |
| 414 | 南京川馥记食品有限公司 |
| 415 | 南京国味食品有限公司 |
| 416 | 南京涵文食品有限公司 |
| 417 | 南京睿尚食文化艺术发展有限公司 |
| 418 | 南京市江宁区卓诚酒店用品销售中心 |
| 419 | 南京市扬子粮油食品机械有限公司 |
| 420 | 南宁东恒华道生物科技有限责任公司 |
| 421 | 南通安嘉食品有限公司 |
| 422 | 南通宝泰机械科技有限公司 |
| 423 | 南通冠群水产食品有限公司 |
| 424 | 南通海之味食品有限公司 |
| 425 | 南通浩然食品有限公司 |
| 426 | 南通泓点食品有限公司 |
| 427 | 南通华和堂食品有限公司 |
| 428 | 南通剑桥运输设备有限公司 |
| 429 | 南通隆味食品有限公司 |
| 430 | 南通市安进食品有限公司 |
| 431 | 南通市龙浱食品有限公司 |
| 432 | 南通天佳畜禽水产有限公司 |
| 433 | 南通协和食品开发有限公司 |
| 434 | 南通星诺冷冻设备有限公司 |
| 435 | 南通一宸食品包装机械有限公司 |
| 436 | 南阳市高新区康智味厨房有限公司 |
| 437 | 宁波浮田生物技术有限公司 |
| 438 | 宁波海之源生物科技有限公司 |
| 439 | 宁波红运满食品有限公司 |
| 440 | 宁波市海曙三泰房食品厂 |
| 441 | 宁波市万玛塑业有限公司 |
| 442 | 宁波肴邦电器有限公司 |
| 443 | 宁德市蔡氏水产有限公司 |
| 444 | 宁德市海尔康食品有限公司 |
| 445 | 宁德市海扬食品有限公司 |
| 446 | 宁德市夏威食品有限公司 |
| 447 | 宁津县宁达链网有限公司 |
| 448 | 宁津县一一链网有限公司 |
| 449 | 宁夏边塞风食品有限公司 |
| 450 | 宁夏盐池县鑫海食品有限公司 |
| 451 | 农夫山泉 |
| 452 | 挪威Hofseth海产 |
| 453 | 挪威海产局 |
| 454 | 欧肽贡(广州)贸易有限公司 |
| 455 | 庞仕水产(上海)有限公司 |
| 456 | 蓬莱汇洋食品有限公司 |
| 457 | 蓬莱任达海产品有限公司 |
| 458 | 平原县希良食品有限公司 |
| 459 | 莆田东源水产食品有限公司 |
| 460 | 莆田市涵江区海之汇水产食品有限公司 |
| 461 | 莆田市汇龙海产有限公司 |
| 462 | 莆田市路牛食品有限公司 |
| 463 | 濮阳市振璞食品有限公司 |
| 464 | 启东市吕四港至诚水产品有限公司 |
| 465 | 秦皇岛阿尧水产有限公司 |
| 466 | 秦皇岛港湾水产有限公司 |
| 467 | 秦皇岛嘉恒水产食品有限公司 |
| 468 | 秦皇岛靖坤食品有限责任公司 |
| 469 | 青岛百川海洋食品有限公司 |
| 470 | 青岛北洋佳美水产有限公司 |
| 471 | 青岛备后食品有限公司 |
| 472 | 青岛博世达包装机械有限公司 |
| 473 | 青岛博思睿进出口有限公司 |
| 474 | 青岛朝洋水产食品有限公司 |
| 475 | 青岛大丰食品有限公司 |
| 476 | 青岛德慧海洋生物科技有限公司 |
| 477 | 青岛德润隆食品有限公司 |
| 478 | 青岛东川包装机械有限公司 |
| 479 | 青岛扶桑精制加工有限公司 |
| 480 | 青岛格利斯食品有限公司 |
| 481 | 青岛古兰贝贸易有限公司 |
| 482 | 青岛海博汇食品有限公司 |
| 483 | 青岛涵岛食品有限公司 |
| 484 | 青岛汉光包装设备有限公司 |
| 485 | 青岛佳之杰水产品有限公司 |
| 486 | 青岛拉美星食品有限公司 |
| 487 | 青岛美厨食品有限公司 |
| 488 | 青岛纳福园食品有限公司 |
| 489 | 青岛农裕食品有限公司 |
| 490 | 青岛锐智智能装备科技有限公司 |
| 491 | 青岛瑞可莱餐饮配料有限公司 |
| 492 | 青岛三珍食品有限公司 |
| 493 | 青岛圣诺食品有限公司 |
| 494 | 青岛市城阳区瑞照海铝塑制品工厂店 |
| 495 | 青岛太阳草食品有限公司 |
| 496 | 青岛特斯特科技股份有限公司 |
| 497 | 青岛同晋自动化科技有限公司 |
| 498 | 青岛香溪食品有限公司 |
| 499 | 青岛翔之鱼贸易有限公司 |
| 500 | 青岛旭成包装印刷有限公司 |
| 501 | 青岛旭日食品有限公司 |
| 502 | 青岛易海源食品有限公司 |
| 503 | 青岛英泽海产品有限公司 |
| 504 | 青岛优耐特包装机械有限公司 |
| 505 | 青岛友鱼友虾食品有限公司 |
| 506 | 青岛裕和食品有限公司 |
| 507 | 青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司 |
| 508 | 青阳县徽缘食品有限公司 |
| 509 | 全球水产养殖联盟 |
| 510 | 泉州市食在不一样食品贸易有限公司 |
| 511 | 饶平县顺创水产有限公司 |
| 512 | 饶平县万佳水产有限公司 |
| 513 | 饶平县永信食品有限公司 |
| 514 | 饶平县宇傑水产食品有限公司 |
| 515 | 饶平县展雄水产品有限公司 |
| 516 | 日照海瑞发食品有限公司 |
| 517 | 日照涵岛食品有限公司 |
| 518 | 日照市金康食品有限公司 |
| 519 | 日照天台山食品有限公司 |
| 520 | 日照鑫博机械设备有限公司 |
| 521 | 荣成福泽交洋贸易有限公司 |
| 522 | 荣成石岛广信食品有限公司 |
| 523 | 荣成市合顺水产有限公司 |
| 524 | 荣成市米诺卡贸易有限公司 |
| 525 | 荣成渔都食品有限公司 |
| 526 | 荣成元兴食品有限公司 |
| 527 | 三都港海洋食品有限公司 |
| 528 | 三河市川大机械制造有限公司 |
| 529 | 三明素佰佳农业发展有限公司 |
| 530 | 三全餐饮 |
| 531 | 三全食品有限公司(上海分公司) |
| 532 | 三芝食品有限公司 |
| 533 | 厦门陈纪乐肴居食品有限公司 |
| 534 | 厦门东海洋食品有限公司 |
| 535 | 厦门更加好食品有限公司 |
| 536 | 厦门绿厨食品有限公司 |
| 537 | 厦门邵子牙食品有限公司 |
| 538 | 厦门市康侑贸易有限公司 |
| 539 | 厦门市源香食品工业有限公司 |
| 540 | 厦门维豪环保科技有限公司 |
| 541 | 厦门永圆食品有限公司 |
| 542 | 山东百佳有限公司 |
| 543 | 山东保达食品有限公司 |
| 544 | 山东春冠食品有限公司 |
| 545 | 山东德州绿岩食品有限公司 |
| 546 | 山东法杰食品有限公司 |
| 547 | 山东广晟食品配料有限公司 |
| 548 | 山东海洋村食品有限公司 |
| 549 | 山东海洋物产有限公司 |
| 550 | 山东鸿盛源肉制品有限公司(中外合资) |
| 551 | 山东惠发食品股份有限公司 |
| 552 | 山东凯奥调味食品有限公司 |
| 553 | 山东康贝特食品包装机械有限公司 |
| 554 | 山东莱威新材料有限公司 |
| 555 | 山东龙鼎自动化设备有限公司 |
| 556 | 山东隆科特酶制剂有限公司 |
| 557 | 山东隆泽机械有限公司 |
| 558 | 山东鲁拓畜产品有限公司 |
| 559 | 山东美佳集团有限公司 |
| 560 | 山东南隍城海洋开发有限公司 |
| 561 | 山东庞大调味食品有限公司 |
| 562 | 山东齐创国际贸易有限公司 |
| 563 | 山东齐汇企业发展集团有限公司 |
| 564 | 山东乾赫调味食品有限公司 |
| 565 | 山东青果食品有限公司 |
| 566 | 山东青麦源农业科技发展有限公司 |
| 567 | 山东青圣食品有限公司 |
| 568 | 山东曲记生物科技有限公司 |
| 569 | 山东省冠县康达食品有限公司 |
| 570 | 山东省妈妈抱食品有限公司 |
| 571 | 山东万得福生物科技有限公司 |
| 572 | 山东望乡食品有限公司 |
| 573 | 山东希望食品有限公司 |
| 574 | 山东显丽家具制造有限公司 |
| 575 | 山东香驰粮油有限公司 |
| 576 | 山东小康机械有限公司 |
| 577 | 山东永欣晟进出口有限公司 |
| 578 | 山东长谷食品有限公司 |
| 579 | 山东珍品堂生物科技有限公司 |
| 580 | 山东正通机械设备有限公司 |
| 581 | 山西谷客食品有限公司 |
| 582 | 山西平飨餐饮有限公司 |
| 583 | 陕西为康食品科技股份有限公司 |
| 584 | 汕头市潮汇轩食品有限公司 |
| 585 | 汕头市六记雄食品有限公司 |
| 586 | 汕头市同盛金机械有限公司 |
| 587 | 上海爱焙乐铝箔包装有限公司 |
| 588 | 上海爱凡食品有限公司 |
| 589 | 上海昂达食品有限公司 |
| 590 | 上海百峰食品有限公司 |
| 591 | 上海佰鑫新材料科技有限公司 |
| 592 | 上海宝晟食品有限公司 |
| 593 | 上海备筱贸易有限公司 |
| 594 | 上海彬康实业有限公司 |
| 595 | 上海波峰电子有限公司 |
| 596 | 上海博睿鸿冻品行 |
