展商名录 2020中国国际食品餐饮博览会(CFCE 2020)名录
发布
| 序号 | 公司名称 | 展馆 | 展位 |
| 1 | 长沙县江背镇宇珍食品加工厂 | E3 | E3-M29 |
| 2 | 福建升隆食品有限公司 | E2 | E2-B23 |
| 3 | 聊城新立信食品科技有限公司 | E2 | E2-B15 |
| 4 | 山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司 | E2 | E2-K35 |
| 5 | 四川省阳家私坊食品开发有限公司 | E3 | E3-L25 |
| 6 | 鹤壁越汇食品有限公司 | E2 | E2-E11 |
| 7 | 盐城市大丰泰和水产有限公司 | E2 | E2-B07 |
| 8 | 高密市长乐食品厂 | E1 | E1-H33 |
| 9 | 广东蓬盛味业有限公司 | E3 | E3-H17 |
| 10 | 广东省田心食品有限公司 | E2 | E2-F31 |
| 11 | 武汉市绿坡食品有限公司 | E2 | E2-B31 |
| 12 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | E2 | E2-J35 |
| 13 | 爱戈芮食品(上海)有限公司 | E2 | E2-N31 |
| 14 | 哈尔滨新红豹商贸有限公司 | E1 | E1-G32 |
| 15 | 黄梅康宏生态农业发展有限公司 | E2 | E2-J31 |
| 16 | 北京红果时代营销有限公司 | E2 | E2-H15 |
| 17 | 湖北新莲农业发展有限公司 | E1 | E1-H32 |
| 18 | 万湖之都食品有限公司 | E1 | E1-G33 |
| 19 | 杭州富阳杭富罐头食品有限公司 | E1 | E1-G37 |
| 20 | 莱阳市润健食品有限公司 | E1 | E1-H29 |
| 21 | 湖南聚味堂食品有限公司 | E3 | E3-M09 |
| 22 | 北京特味浓生物科技开发有限公司 | E2 | E2-A15 |
| 23 | 承农(上海)食品有限公司 | E1 | E1-G29 |
| 24 | 鲍之源海洋科技集团有限责任公司 | E2 | E2-P11 |
| 25 | 重庆莎公主食品有限公司 | E2 | E2-F07 |
| 26 | 衡山海叶食品有限公司 | E3 | E3-J09 |
| 27 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | E2 | E2-G15 |
| 28 | 三全食品股份有限公司 | E2 | E2-K23 |
| 29 | 山东美佳集团有限公司 | E2 | E2-M19 |
| 30 | 新田万家优品农业科技有限公司 | E2 | E2-B11 |
| 31 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | E2 | E2-A01 |
| 32 | 昆山中昆食品有限公司 | E2 | E2-K11 |
| 33 | 辽宁海岳食品有限公司 | E3 | E3-J33 |
| 34 | 大连经济技术开发区亿海水产品有限公司 | E1 | E1-L33 |
| 35 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | E2 | E2-D19 |
| 36 | 四川七叔公食品有限公司 | E2 | E2-B35 |
| 37 | 广东浩洋速冻食品有限公司 | E2 | E2-M23 |
| 38 | 连云港三开食品有限公司 | E2 | E2-Q11 |
| 39 | 佰鲜食品(青岛)有限公司 | E2 | E2-Q15 |
| 40 | 南京启润食品有限公司 | E2 | E2-M31 |
| 41 | 青岛大厨四宝餐料有限公司 | E3 | E3-P05 |
| 42 | 珠海壹条鱼食品科技有限公司 | E1 | E1-N29 |
| 43 | 福建亿达食品有限公司 | E2 | E2-J23 |
| 44 | 山东省新龙源农业科技发展有限公司 | E3 | E3-G17 |
| 45 | 佛山市顺德区津津食品有限公司 | E2 | E2-C07 |
| 46 | 漳州兴威食品有限公司 | E2 | E2-C15 |
| 47 | 广东何氏水产有限公司 | E2 | E2-G23 |
| 48 | 九江市江琦冷链食材批发有限公司 | E2 | E2-E31 |
| 49 | 连云港金海湾海洋发展有限公司 | E2 | E2-L31 |
| 50 | 宁德市福林水产有限公司 | E2 | E2-D36 |
| 51 | 连云港百鲜屋食品有限公司 | E2 | E2-S05 |
| 52 | 河南汇晔食品有限公司 | E3 | E3-H05 |
| 53 | 达鹤水产(大连)有限公司 | E2 | E2-N27 |
| 54 | 长沙彩云农副产品有限公司 | E1 | E1-B25 |
| 55 | 青龙满族自治县双合盛生态农产品有限公司 | E2 | E2-L01 |
| 56 | 北海宏方水产有限公司 | E2 | E2-Q27 |
| 57 | 山东青圣食品有限公司 | E2 | E2-D35 |
| 58 | 广西金海盈食品有限公司 | E2 | E2-P07 |
| 59 | 江苏全盈生物科技有限公司 | E2 | E2-L23 |
| 60 | 湖南麦咭可食品有限公司 | E3 | E3-L05 |
| 61 | 宋氏伟业(北京)服装服饰有限公司 | E2 | E2-R11 |
| 62 | 安徽夏星食品有限公司 | E2 | E2-L07 |
| 63 | 青岛柏兰集团有限公司 | E2 | E2-P23 |
| 64 | 湖南酱大侠食品加工有限公司 | E3 | E3-N05 |
| 65 | 江苏国味缘食品有限公司 | E2 | E2-K36 |
| 66 | 全日(武汉)供应链管理有限公司 | E2 | E2-D11 |
| 67 | 重庆禾睿康粮油有限公司 | E3 | E3-Q17 |
| 68 | 珠海佳霖食品有限公司 | E3 | E3-G33 |
| 69 | 江苏省苏食肉品有限公司 | E2 | E2-H07 |
| 70 | 徐州市美鑫食品有限公司 | E2 | E2-K19 |
| 71 | 厦门银祥豆制品有限公司 | E1 | E1-J21 |
| 72 | 聚美合豆制品有限公司 | E1 | E1-G21 |
| 73 | 北海玖嘉久食品有限公司 | E2 | E2-Q31 |
| 74 | 彭山华阳串根香餐饮发展有限公司 | E1 | E1-B29 |
| 75 | 四川民福记食品有限公司 | E3 | E3-M01 |
| 76 | 河北以琳食品有限公司 | E2 | E2-K07 |
| 77 | 烟台银泉食品股份有限公司 | E2 | E2-A31 |
| 78 | 四川明峰农业开发有限公司 | E2 | E2-D31 |
| 79 | 东莞三誉食品有限公司 | E2 | E2-H19 |
| 80 | 南阳标点食品有限公司 | E2 | E2-C23 |
| 81 | 荆州滔然食品有限公司 | E1 | E1-S05 |
| 82 | 汕尾市国泰食品有限公司 | E2 | E2-N07 |
| 83 | 无锡市多洪食品有限公司 | E2 | E2-M15 |
| 84 | 欧肽贡广州贸易有限公司 | E1 | E1-A21 |
| 85 | 山东得利斯食品股份有限公司 | E3 | E3-G21 |
| 86 | 丹东市正润食品有限公司 | E2 | E2-C35 |
| 87 | 湛江双湖食品有限公司 | E2 | E2-N01 |
| 88 | 珠海市斗门生态农业园管理委员会经济发展局 | E3 | E3-G09 |
| 89 | 名佑(福建)食品有限公司 | E2 | E2-C01 |
| 90 | 山东惠发食品股份有限公司 | E2 | E2-D01 |
| 91 | 河北东风养殖有限公司 | E2 | E2-E01 |
| 92 | 福建安井食品股份有限公司 | E2 | E2-A07 |
| 93 | 四川远芳调味品有限公司 | E2 | E2-S11 |
| 94 | 江苏荷仙食品集团有限公司 | E2 | E2-G11 |
| 95 | 河南恒途供应链管理有限公司 | E3 | E3-P29 |
| 96 | 河南省温生记食品有限公司 | E3 | E3-M25 |
| 97 | 上海迷恩贸易有限公司 | E2 | E2-N23 |
| 98 | 绍兴市上虞泰之味食品有限公司 | E2 | E2-J15 |
| 99 | 山西惠之民商贸有限公司 | E1 | E1-K33 |
| 100 | 浙江耕盛堂生态农业有限公司 | E3 | E3-K09 |
| 101 | 郑州喜盒食品科技有限公司 | E4 | E4-M12 |
| 102 | 上海左通食品有限公司 | E2 | E2-S07 |
| 103 | 厦门市源香食品工业有限公司 | E3 | E3-L21 |
| 104 | 东莞市合膳记食品有限公司 | E3 | E3-P01 |
| 105 | 湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司 | E1 | E1-M17 |
| 106 | 杭州六宴食品有限公司 | E2 | E2-H27 |
| 107 | 潍坊市百聚源食品有限公司 | E2 | E2-P31 |
| 108 | 成都漫味龙厨食品有限公司 | E1 | E1-A33 |
| 109 | 乐山赵鸭子食品有限公司 | E4 | E4-M05 |
| 110 | 四川汇健酒店设备有限公司 | E1 | E1-J34 |
| 111 | 天津原程客友餐饮有限公司 | E2 | E2-D38 |
| 112 | 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 | E3 | E3-K29 |
| 113 | 四川筠牛食品集团有限公司 | E4 | E4-M01 |
| 114 | 郑州雪麦龙食品香料有限公司 | E1 | E1-S16 |
| 115 | 四川众信食品有限公司 | E2 | E2-S09 |
| 116 | 广东绿湖食品有限公司 | E2 | E2-E07 |
| 117 | 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 | E3 | E3-N21 |
| 118 | 苏州鳗世家商贸有限公司 | E1 | E1-C25 |
| 119 | 上海瑞轩食品有限公司 | E3 | E3-K25 |
| 120 | 山东泉润食品有限公司 | E2 | E2-H11 |
| 121 | 武汉骏达良源食品有限公司 | E1 | E1-G25 |
| 122 | 烟台蓝鲸食品有限公司 | E1 | E1-M25 |
| 123 | 安徽恒元食品机械有限公司 | E1 | E1-F13 |
| 124 | 沈阳鑫钰龙食品有限公司 | E2 | E2-Q07 |
| 125 | 广东奇乡食品有限公司 | E2 | E2-H31 |
| 126 | 广东蓝虾海产品有限公司 | E2 | E2-M27 |
| 127 | 山东省阳信广富畜产品有限公司 | E3 | E3-L17 |
| 128 | 绍兴市祥泰丰食品有限公司 | E3 | E3-P25 |
| 129 | 浏阳市两型产业园名厨食品厂 | E2 | E2-A36 |
| 130 | 安徽省兴宙医药食品有限公司 | E1 | E1-L22 |
| 131 | 宝清弘图大豆合作社 | E1 | E1-K24 |
| 132 | 扬州市龙伟食品有限公司 | E1 | E1-K23 |
| 133 | 广东温氏佳味食品有限公司 | E2 | E2-D07 |
| 134 | 石家庄市汉普食品机械有限公司 | E1 | E1-J01 |
| 135 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | E2 | E2-P01 |
| 136 | 漳州墁天香食品有限责任公司 | E2 | E2-N15 |
| 137 | 山东小康机械有限公司 | E1 | E1-M09 |
| 138 | 广东天农食品有限公司 | E2 | E2-G31 |
| 139 | 欧伦国际贸易有限公司 | E4 | E4-A01-4 |
| 140 | 福建罗屿岛食品有限公司 | E2 | E2-S08 |
| 141 | 井冈山惊石农业科技发展有限公司 | E1 | E1-E33 |
| 142 | 北海市佳德信海产品有限公司 | E2 | E2-H36 |
| 143 | 重庆德康调味品有限公司 | E3 | E3-L09 |
| 144 | 蜀海(北京)食品有限公司武汉分公司 | E2 | E2-L15 |
| 145 | 贵州龙缘盛豆业有限公司 | E1 | E1-K21 |
| 146 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | E2 | E2-F11 |
| 147 | 浙江瑞邦智能装备股份有限公司 | E1 | E1-F01 |
| 148 | 江苏大江智能装备有限公司 | E1 | E1-A09 |
| 149 | 浙江善蒸坊食品股份有限公司 | E3 | E3-N29 |
| 150 | 珠海诚汇丰农业科技有限公司 | E3 | E3-K33 |
| 151 | 广东冠一机械科技有限公司 | E1 | E1-C09 |
| 152 | 河北滦平华都食品有限公司 | E3 | E3-J05 |
| 153 | 漳州市灿益食品有限公司 | E2 | E2-S16、E2-S03 |
| 154 | 福建富邦食品有限公司 | E1 | E1-F33 |
| 155 | 荆州市田润食品有限公司 | E1 | E1-L24 |
| 156 | 北京金星鸭业有限公司 | E3 | E3-M17 |
| 157 | 四川新栩安国际贸易有限公司 | E1 | E1-S11 |
| 158 | 揭阳市揭东永仁食品机械有限公司 | E1 | E1-L09 |
| 159 | 重庆品佳调味品有限公司 | E3 | E3-L01 |
| 160 | 大兴安岭北极冰蓝莓酒庄有限公司 | E4 | E4-P21 |
| 161 | 青岛锐智智能装备科技有限公司 | E1 | E1-Q29 |
| 162 | 广州尚好菜食品有限公司 | E2 | E2-H01 |
| 163 | 好侍食品(中国)投资有限公司 | E3 | E3-J17 |
| 164 | 四川巴食川珍食品有限公司 | E2 | E2-P03 |
| 165 | 诸城市永创机械科技有限公司 | E1 | E1-Q21 |
| 166 | 诸城市金鼎食品机械有限公司 | E1 | E1-G01 |
| 167 | 福州宝得利食品有限公司 | E1 | E1-B37 |
| 168 | 浙江味康食品有限公司 | E1 | E1-H35 |
| 169 | 德克瑞森工程技术(北京)有限公司 | E1 | E1-N09 |
| 170 | 泉州坤宴食品有限公司 | E1 | E1-J18 |
| 171 | 上海清美绿色食品有限公司 | E1 | E1-J19 |
| 172 | 山东杰西玛机械科技有限公司 | E1 | E1-Q25 |
| 173 | 浙江古川机械有限公司 | E1 | E1-K01 |
| 174 | 河北今旭面业有限公司 | E2 | E2-H35 |
| 175 | 厦门绿进食品有限公司 | E2 | E2-J07 |
| 176 | 湖口县流芳豆产业发展专业合作社 | E1 | E1-J24 |
| 177 | 汕头市老街市食品有限公司 | E3 | E3-N27 |
| 178 | 上海万洋水产有限公司 | E1 | E1-E29 |
| 179 | 四川老坛子食品有限公司 | E3 | E3-N17 |
| 180 | 武汉蔬果情缘食品有限公司 | E1 | E1-S10 |
| 181 | 成都圣恩生物科技股份有限公司 | E3 | E3-K17 |
| 182 | 武汉吕工机械有限公司 | E1 | E1-Q09 |
| 183 | 湖北铭康食品有限公司 | E1 | E1-H34 |
| 184 | 三河市川大机械制造有限公司 | E1 | E1-H01 |
| 185 | 温州市大江真空包装机械有限公司 | E1 | E1-G09 |
| 186 | 苏州良誉食品有限公司 | E3 | E3-Q13 |
| 187 | 河北全乐食品有限公司 | E1 | E1-K34 |
| 188 | 重庆天食畜产品有限公司 | E2 | E2-S01 |
| 189 | 凤阳加松新型材料科技有限公司 | E1 | E1-P02 |
| 190 | 廊坊市通益机械有限公司 | E1 | E1-Q37 |
| 191 | 诸城市鑫富机械有限公司 | E4 | E4-S12 |
| 192 | 长沙冠鲜食品有限公司 | E2 | E2-C36 |
| 193 | 济南欢丰食品有限公司 | E3 | E3-N28 |
| 194 | 苏州杰米威食品有限公司 | E1 | XX |
| 195 | 比欧西(中国)投资有限公司 | E1 | E1-N17 |
| 196 | 福清市卓信包装材料有限公司 | E3 | E3-Q34 |
| 197 | 福建明良食品有限公司 | E1 | E1-B33 |
| 198 | 山东博兴华亿达不锈钢食品机械有限公司 | E1 | E1-D13 |
| 199 | 天津市澳盛通食品有限公司/河南华鼎供应链管理有限公司 | E2 | E2-P27 |
| 200 | 海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司 | E1 | E1-M21 |
| 201 | 昌黎县禄权水产有限责任公司 | E1 | E1-N37 |
| 202 | 山西省平遥县兴旺肉食品有限公司 | E1 | E1-G36 |
| 203 | 武汉菜鸟信息科技有限公司 | E2 | E2-N36 |
| 204 | 诸城市安泰机械有限公司 | E1 | E1-N01 |
| 205 | 诸城市重诺机械有限公司 | E1 | E1-P13 |
| 206 | 成都市新锦裕食品厂 | E1 | E1-S15 |
| 207 | 湖南晟湖食品有限公司 | E3 | E3-L29 |
| 208 | 云南云赐蕈珍食品有限公司 | E3 | E3-P02 |
| 209 | 深圳市红荔村餐饮有限公司 | E1 | E1-S03 |
| 210 | 山东万得福生物科技有限公司 | E1 | E1-K35 |
| 211 | 上海惠享食品机械有限公司 | E1 | E1-D05 |
| 212 | 诸城市万得福食品有限公司 | E2 | E2-M01 |
| 213 | 华山科技股份有限公司 | E2 | E2-F35 |
| 214 | 丹阳颐和食品有限公司 | E3 | E3-N37 |
| 215 | 河南今三麦食品有限公司 | E1 | E1-L25 |
| 216 | 长沙冠鲜食品有限公司1 | E3 | E3-M33 |
| 217 | 科威嘉尼(北京)科技有限公司 | E1 | E1-K09 |
| 218 | 烟台参鹏海洋食品有限公司 | E2 | E2-P36 |
| 219 | 武汉翊晖科技有限公司 | E1 | E1-R15 |
| 220 | 河南省内黄县盛康食品有限公司 | E3 | E3-P27 |
| 221 | 宁波海之源生物科技有限公司 | E3 | E3-Q09 |
| 222 | 蔚莱包装科技(昆山)有限公司 | E1 | E1-R25 |
| 223 | 安徽忆思巷食品有限公司 | E3 | E3-Q25 |
| 224 | 荣成南光食品有限公司 | E3 | E3-N13 |
| 225 | 汇泰渤海水产有限责任公司 | E3 | E3-N09 |
| 226 | 四川畅享食品有限公司 | E1 | E1-F29 |
| 227 | 四川省志童道合食品有限公司 | E1 | E1-D21 |
| 228 | 四川天味食品集团股份有限公司 | E2 | E2-H23 |
| 229 | 宿迁市豪利来食品有限公司 | E2 | E2-D15 |
| 230 | 山东捷迅工业技术有限公司 | E1 | E1-S01 |
| 231 | 湖南食艺食品有限公司1 | E2 | E2-B36 |
| 232 | 山东诸城阳辉食品机械有限公司 | E1 | E1-Q03 |
| 233 | 眉山市东坡区攀攀速冻食品厂 | E2 | E2-P35 |
| 234 | 成都鑫鸿望食品有限公司 | E3 | E3-K05 |
| 235 | 浙江瑞志机械有限公司 | E1 | E1-M01 |
| 236 | 莱恩斯(中山)自动化设备科技有限公司 | E3 | E3-R11 |
| 237 | 青岛金牌大厨食品配料有限公司 | E3 | E3-J01 |
| 238 | 厦门如意三煲食品有限公司 | E2 | E2-C31 |
| 239 | 湖南省简厨食品有限公司 | E3 | E3-P17 |
| 240 | 福州泽霖食品有限公司 | E2 | E2-K01 |
| 241 | 韩城诚誉食品有限公司 | E1 | E1-S12 |
| 242 | 广州众普食品配料有限公司 | E1 | E1-S13 |
| 243 | 山东亚圣食品有限公司 | E3 | E3-Q23 |
| 244 | 福州百洋海味食品有限公司 | E1 | E1-C29 |
| 245 | 杭州味冠农副产品有限公司 | E1 | E1-B18 |
| 246 | 四川什邡但氏食品有限责任公司 | E3 | E3-Q29 |
| 247 | 珠海市广达水产食品有限公司 | E1 | E1-D18 |
| 248 | 河南省科瑞食品技术有限公司 | E1 | E1-P37 |
| 249 | 成都希望食品有限公司 | E4 | E4-A10 |
| 250 | 广运农业生物科技(江苏)有限公司 | E2 | E2-E35 |
| 251 | 浙江鹰思进出口有限公司 | E3 | E3-P37 |
| 252 | 湖南道吾山食品有限公司 | E3 | E3-Q22 |
| 253 | 荆州市依顺食品有限公司 | E1 | E1-H19 |
| 254 | 江阴安姆棵新材料有限公司 | E1 | E1-Q04 |
| 255 | 瑞安市华忠水产食品有限公司 | E2 | E2-J19 |
| 256 | 重庆料美食品有限公司 | E1 | XX |
| 257 | 诸城龙邦食品机械有限公司 | E1 | E1-Q17 |
| 258 | 西峡圣洋食品有限公司 | E3 | E3-Q07 |
| 259 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | E1 | E1-J09 |
| 260 | 安徽安粮实业发展有限公司 | E2 | E2-Q19 |
| 261 | 祖名豆制品股份有限公司 | E1 | E1-D17 |
| 262 | 东莞市味尚鲜生物科技有限公司 | E1 | E1-P21 |
| 263 | 山东省宁津县宁达链网有限公司 | E1 | E1-B02 |
| 264 | 诸城市卓尔机械有限公司 | E1 | E1-R21 |
| 265 | 新余市华乐食品有限公司 | E1 | E1-J17 |
| 266 | 苏州金记食品有限公司 | E1 | E1-J22 |
| 267 | 辽宁富安农业发展有限公司 | E1 | E1-J35 |
| 268 | 仲景食品股份有限公司 | E3 | E3-P33 |
| 269 | 冠县昊鑫食品有限公司 | E1 | E1-C17 |
| 270 | 北京月盛斋清真食品有限公司 | E1 | E1-C21 |
| 271 | 湖南传奇陶瓷有限公司 | E4 | E4-Q15 |
| 272 | 重庆知胜食品有限公司 | E1 | E1-P25 |
| 273 | 惠州市简美食品有限公司 | E1 | E1-P26 |
| 274 | 山东春冠食品有限公司 | E3 | E3-P13 |
| 275 | 长沙好韻味实业发展有限公司 | E2 | E2-R17 |
| 276 | 青岛义龙包装机械有限公司 | E1 | E1-F09 |
| 277 | 诸城市丰盛机械厂 | E1 | E1-D09 |
| 278 | 上海聚唯机械设备有限公司 | E1 | E1-R09 |
| 279 | 广州市番禺区沙湾洋洲食品加工机械厂 | E1 | E1-B09 |
| 280 | 珠海市一品生物科技有限公司 | E1 | E1-S07 |
| 281 | 浙江春余机械有限公司 | E3 | E3-Q33 |
| 282 | 浙江干氏制冷设备有限公司 | E1 | E1-F05 |
| 283 | 汕头市冠潮食品有限公司 | E1 | E1-J33 |
| 284 | 河南雪迎制冷设备有限公司 | E1 | E1-P09 |
| 285 | 郑州同鑫制冷设备有限公司 | E1 | E1-Q05 |
| 286 | 成都科莱斯低温设备有限公司 | E1 | E1-Q13 |
| 287 | 浙江中诚塑业有限公司 | E1 | E1-R13 |
| 288 | 湖南省辣之源食品有限公司 | E3 | E3-N25 |
| 289 | 山东大卫生态食品工业有限公司 | E1 | E1-H21 |
| 290 | 昆山厨鑫食品有限公司 | E2 | E2-R25 |
| 291 | 湖北稼轩康农业发展股份有限公司 | E2 | E2-S17 |
| 292 | 齐河县康发食品有限公司 | E3 | E3-P21 |
| 293 | 河南汇福和植物蛋白科技有限公司 | E3 | E3-R27 |
| 294 | 西安雅红特新包装材料有限公司 | E3 | E3-R05 |
| 295 | 郑州容大食品有限公司 | E1 | E1-P33 |
| 296 | 嘉善香米拉斯食品有限公司 | E3 | E3-R33 |
| 297 | 株洲八合食品有限公司 | E3 | E3-R21 |
| 298 | 郑州乐尚食品科技有限公司 | E2 | E2-S15 |
| 299 | 杭州仁义豆腐皮厂 | E1 | E1-K17 |
| 300 | 聊城市孚德食品有限公司 | E3 | E3-J21 |
| 301 | 泰州美博食品有限公司 | E1 | E1-H18 |
| 302 | 诸城市金泰食品机械有限公司 | E1 | E1-A01 |
| 303 | 江西味元食品有限公司 | E1 | E1-N22 |
| 304 | 郑州双和食品贸易有限公司 | E3 | E3-P04 |
| 305 | 扬州绿宝莲食品有限公司 | E1 | E1-C19 |
| 306 | 青岛格利斯食品有限公司 | E3 | E3-Q27 |
| 307 | 杭州杭滋味食品有限公司 | E1 | E1-P30 |
| 308 | 四川盐帮传味食品有限公司毅联分公司 | E3 | E3-R29 |
| 309 | 东阿县满鲁香食品有限公司 | E1 | E1-P20 |
| 310 | 山东昊运铝塑包装有限公司 | E1 | E1-Q02 |
| 311 | 湖南味之道食材配送有限公司 | E1 | E1-N33 |
| 312 | 合肥喜来客食品有限公司 | E1 | E1-S06 |
| 313 | 汕头市魅牛食品有限公司 | E1 | E1-C37 |
| 314 | 潮州市潮安区易胜工贸有限公司 | E1 | E1-R29 |
| 315 | 湖北仙宇调味食品股份有限公司 | E1 | E1-P34 |
| 316 | 河南意伯纳电器有限公司 | E4 | E4-M33 |
| 317 | 河北鲜邦食品有限公司 | E3 | E3-P22 |
| 318 | 江西果之谷食品有限公司 | E3 | E3-Q24 |
| 319 | 青岛双维食品有限公司 | E4 | E4-N33 |
| 320 | 宁波市万玛塑业有限公司 | E1 | E1-P05 |
| 321 | 山东临沂铭汇食品有限公司 | E1 | E1-P19 |
| 322 | 重庆聚慧食品有限公司 | E2 | E2-L35 |
| 323 | 北京喜花郎仿真模型科技中心 | E1 | E1-B19 |
| 324 | 长沙优嘉机械有限公司 | W1 | W1-B36 |
| 325 | 杭州临安七姐妹辣味食品厂 | E4 | E4-Q18 |
| 326 | 广州加厨宝食品有限公司 | E2 | E2-R07 |
| 327 | 维氏食品(武汉)有限公司 | E4 | E4-R09 |
| 328 | 广州愉奥生物科技有限公司 | E2 | E2-R07 |
| 329 | 西安市新城区嘉华海鲜商行 | E4 | E4-Q26 |
| 330 | 临朐智健食品厂 | E4 | E4-Q34 |
| 331 | 江西方鲜食品有限公司 | E3 | E3-Q10 |
| 332 | 广东严工食品机械有限公司 | E4 | E4-A01-5 |
| 333 | 内蒙古小活羊食品有限公司 | E1 | E1-N21 |
| 334 | 湖南美食荟农业发展有限公司 | E3 | E3-R07 |
| 335 | 福州三联盛实业有限公司 | E3 | E3-Q05 |
| 336 | 江苏沭阳县荣旺食品有限公司 | E4 | E4-Q09 |
| 337 | 深圳素范儿国际商贸有限公司 | E4 | E4-Q24 |
| 338 | 苏州惠德食品机械工程有限公司 | E3 | E3-R17 |
| 339 | 龙海市豆锦香食品有限公司 | E1 | E1-L21 |
| 340 | 广东珍味创优食品有限公司 | E1 | E1-H20 |
| 341 | 厦门陈纪乐肴居食品有限公司 | E3 | E3-G01 |
| 342 | 湖北百宜食品有限公司 | E1 | E1-K18 |
| 343 | 漯河市邦兴机械有限公司 | E1 | E1-D01 |
| 344 | 正味坊(上海)食品有限公司 | E2 | E2-R05 |
| 345 | 杭州杭马味食品有限公司1 | E3 | E3-Q21 |
| 346 | 广东荣业食品有限公司 | E3 | E3-R37 |
| 347 | 广西农垦老味红糖有限公司 | E4 | E4-Q21 |
| 348 | 滦州市冀嘉鲜水产有限公司 | E4 | E4-Q33 |
| 349 | 武汉双鑫动力食品科技有限公司 | E2 | E2-R33 |
| 350 | 南京涵文食品有限公司 | E1 | E1-L18 |
| 351 | 北京香豆豆食品有限公司 | E2 | E2-R15 |
| 352 | 嘉兴市四季水产食品有限公司 | E1 | E1-L19 |
| 353 | 河南云联牧场食材供应链管理有限公司 | E2 | E2-R21 |
| 354 | 武汉锐利食品机械有限公司 | E1 | E1-N13 |
| 355 | 天津百瑞高分子材料有限公司 | E1 | E1-P01 |
| 356 | 重庆雪里红绿色食品有限公司 | E2 | E2-Q03 |
| 357 | 潮州市潮安区芝润食品厂 | E1 | E1-P29 |
| 358 | 盐城市至高食品有限公司 | E1 | E1-D25 |
| 359 | 苏州美洋洋食品有限公司 | E1 | E1-D26 |
| 360 | 四川苏芗食品有限公司 | W1 | W1-G01 |
| 361 | 南京盛唐食品有限公司 | E3 | E3-Q26 |
| 362 | 南京劲霸食品有限公司 | E4 | E4-R33 |
| 363 | 漳州市德满分食品有限公司 | E3 | E3-P34 |
| 364 | 成都市青白江区好滋味食品加工厂 | E2 | E2-R01 |
| 365 | 济南华盛食品有限责任公司 | E2 | E2-Q38 |
| 366 | 福州金翔食品机械设备技术有限公司 | E1 | E1-D32 |
| 367 | 四川省亮亮娃食品有限公司 | E3 | E3-R01 |
| 368 | 福建嘉中生物科技开发有限公司 | E1 | E1-D36 |
| 369 | 安徽凤阳香飘飘农产品开发有限公司 | E1 | E1-P22 |
| 370 | 隆尧县旭日食品有限公司 | E3 | E3-Q06 |
| 371 | 江苏可味源食品有限公司 | E1 | E1-J32 |
| 372 | 浙江亚虹铝箔科技有限公司 | E1 | E1-B17 |
| 373 | 荣成爱伦湾食品有限公司 | E2 | E2-Q02 |
| 374 | 广东海蕉港食品有限公司 | E1 | E1-L17 |
| 375 | 诸城市万利源机械科技有限公司 | E1 | E1-Q33 |
| 376 | 上海探味工贸有限公司 | E1 | E1-Q01 |
| 377 | 当阳市红缘丰食品有限公司 | W1 | W1-D02 |
| 378 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | E4 | E4-Q05 |
| 379 | 福建舜洋食品有限公司 | E2 | E2-R35 |
| 380 | 苏州市和好塑业有限公司 | E3 | E3-R25 |
| 381 | 东阿县关府栋梁食品有限公司 | E1 | E1-P17 |
| 382 | 荣成市海扬食品有限公司 | E3 | E3-Q36 |
| 383 | 青岛大丰食品有限公司 | E4 | E4-Q12 |
| 384 | 江门市腊之源食品有限公司 | E4 | E4-R15 |
| 385 | 长沙市再庚食品有限公司 | E2 | E2-A19 |
| 386 | 青岛农裕食品有限公司 | E4 | E4-Q29 |
| 387 | 淮安昱淮食品有限公司 | E4 | E4-Q02 |
| 388 | 诸城市金超食品机械有限公司 | E1 | E1-R17 |
| 389 | 河南省金维康绿源食品有限公司 | E4 | E4-N06 |
| 390 | 广州市金膳舫现代农业科技有限公司 | E1 | E1-A25 |
| 391 | 诸城市友一机械有限公司 | E1 | E1-D02 |
| 392 | 湖南苗山妹食品有限公司 | E1 | E1-K19 |
| 393 | 新疆忆心疆食品有限公司 | E3 | E3-R13 |
| 394 | 江西鑫鹏食品有限公司 | E2 | E2-R03 |
| 395 | 无锡金皇花食品有限公司 | E1 | E1-B20 |
| 396 | 雷州市海润食品有限公司 | E1 | E1-K20 |
| 397 | 诸城市隆远机械有限公司 | E1 | E1-B05 |
