展商名录 第100届全国糖酒商品交易会 食品饮料展商名录
发布
| 第100届全国糖酒商品交易会 食品饮料展商名录 | ||
| 序号 | 公司 | 展位号 |
| 1 | 吉林省图们江制药有限公司 | 5K140C |
| 2 | 本溪桓仁五女山利地食品有限公司 | 5H141C |
| 3 | 烟台悦泰食品有限公司 | 5H142C |
| 4 | 湖南省苗山妹食品有限公司 | 5K143C |
| 5 | 上海类雷生物科技有限公司 | 5K146C |
| 6 | 深圳市欧美乐食品有限公司 | 5K147C |
| 7 | 内蒙古胖农农业科技有限公司 | 5K148C/5K149C |
| 8 | 圣元食品惠州有限公司 | 5K150C |
| 9 | 海口全家福休闲食品贸易有限公司 | 5K151C/5K152C |
| 10 | 温州三特食品科技有限公司 | 5K153C |
| 11 | 格马瑟(上海)食品有限公司 | 5K154C |
| 12 | 上海丰翊供应链管理有限公司 | 5K155C |
| 13 | 北京二商摩奇中红食品有限公司 | 5K156C |
| 14 | 江苏维多益生食品有限公司 | 5K157C/5K158C/5K159C |
| 15 | 香港乐鸿贸易有限公司 | 5K160C |
| 16 | 宁夏自治区林业厅展团 | 5-6A001T/5-6A002T |
| 17 | 宜宾凉露酒业有限公司 | 5-6A005T/5-6A006T |
| 18 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 5-6B007T/5-6B008T |
| 19 | 青岛可蓝矿泉水有限公司 | 5-6C009T/5-6C010T/5-6C011T/5-6C012T |
| 20 | 北京元气森林饮料有限公司 | 5-6B013T/5-6B014T/5-6C015T/5-6C016T |
| 21 | 中粮海优(北京)有限公司 | 6A001T |
| 22 | 中粮海优(北京)有限公司-时怡事业部 | 6B002T |
| 23 | 杭州九阳豆业有限公司 | 6A003T/6A004T |
| 24 | 上海利拉食品有限公司 | 6B005T |
| 25 | 广州屈臣氏食品饮料有限公司 | 6B006T |
| 26 | 中粮工业食品进出口有限公司 | 6A007T |
| 27 | 悦活-中粮海优(北京)有限公司 | 6A008T |
| 28 | 广东林老弟食品有限公司、海南蒙椰商贸有限公司 | 6B009T |
| 29 | 重庆饭巢品牌管理有限公司 | 6B010T |
| 30 | 光明乳业股份有限公司 | 6AO11T/6B012T |
| 31 | 安徽致养食品销售有限公司 | 6B015T |
| 32 | 安徽致养食品有限公司 | 6B016T |
| 33 | 乐陵市德润健康食品有限公司 | 6C017T |
| 34 | 北京东来顺集团有限责任公司清真食品分公司 | 6C018T |
| 35 | 湖北酷我乳业股份有限公司 | 6B019T/6B0020T |
| 36 | 孟州市粒汁健饮品有限公司 | 6C021T |
| 37 | 蒙牛友芝友乳业(湖北)有限公司 | 6C022T |
| 38 | 北京三元食品股份有限公司 | 6B023T |
| 39 | 四川华星钰泉实业股份有限公司 | 6C024T |
| 40 | 贵州宏财刺力营销有限责任公司 | 6D025T/6C026T |
| 41 | 佳木斯市哈尔香食品有限公司 | 6C027T/6C028T |
| 42 | 山东胜水锶源矿泉水有限公司 | 6D029T |
| 43 | 山东德道源食品有限公司 | 6D030T |
| 44 | 吕梁野山坡食品有限责任公司 | 6C031T |
| 45 | 成都川江滋香餐饮餐饮有限公司 | 6C032T |
| 46 | 北京尚珍食品有限公司 | 6D033T/6D034T |
| 47 | 重庆飞亚实业有限公司 | 6D037T/6E038T |
| 48 | 安徽养生天下生物科技有限公司 | 6D036T |
| 49 | 黔西南古方红糖有限责任公司 | 6D039T/6D040T |
| 50 | 湖南连年有鱼进出口有限公司 | 6E041T/6E042T |
| 51 | 上海成基国际贸易有限公司 | 6E049T/6F050T |
| 52 | 广州郝菜肴食品有限公司 | 6E051T/6E052T |
| 53 | 吃初美生物科技(北京)有限公司 | 6F053T |
| 54 | 广东乐虎食品有限公司 | 6E055T/6E056T/6F057T/6F058T |
| 55 | 天津源物食品有限公司 | 6F061T |
| 56 | 山东井粮食品有限公司 | 6G062T-B |
| 57 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 6F063T |
| 58 | 天水长城果汁集团有限公司 | 6F064T |
| 59 | 厦门台诺生物科技有限公司(薹灣康諾) | 6G066T |
| 60 | 江苏千米网络科技股份有限公司 | 6G065T |
| 61 | 艳猫农业科技(大连)有限公司 | 6F067T |
| 62 | 广州快批信息科技有限公司 | 6F068T |
| 63 | 舟谱数据技术南京有限公司 | 6G069T |
| 64 | 珠海金语进出口有限公司 | 6G071 |
| 65 | 如神(上海)食品有限公司 | 6G072T-A |
| 66 | 四川小甘妈食品有限公司 | 6G072T-B |
| 67 | 枫华谷业(大连)国际贸易有限公司 | 6G073C |
| 68 | 成都市新锦裕食品厂 | 6G074C |
| 69 | 邹平县迪乐福食品饮料有限公司 | 6H076C |
| 70 | 黑龙江臻品生物科技发展有限公司 | 6G077C |
| 71 | 乌鲁木齐大漠青歌特色农业开发有限公司 | 6H080C |
| 72 | 福建省论功夫茶业有限公司 | 6H084C |
| 73 | 郑州福润德食品有限公司 | 6G085C |
| 74 | 生源(天津)生物工程有限公司 | 6H087C |
| 75 | 烟台东润食品有限公司 | 6G089C |
| 76 | 北京中联天地科技有限公司 | 6G090C |
| 77 | 江苏九如食品有限公司 | 6H091C |
| 78 | 五常市能民米业有限公司 | 6H092C |
| 79 | 唐山珍珠甘栗食品有限公司 | 6G093T |
| 80 | 蕲春县天利生物工程有限公司 | 6G094C |
| 81 | 深圳市华峰食品有限公司 | 6H095C |
| 82 | 玉溪丫眯绿色休闲食品有限公司 | 6H096C |
| 83 | 郑州一村食品制造有限公司 | 6G097C/6G098C |
| 84 | 黄老五食品股份有限公司 | 6H099C |
| 85 | 潍坊多岛海食品有限公司 | 6H100C |
| 86 | 呼和浩特市马背情食品有限公司 | 6G102C/6G101C |
| 87 | 东莞市宝象食品有限公司 | 6H103C |
| 88 | 四川万凤粮油有限公司 | 6G106C |
| 89 | 潍坊大顺食品有限公司 | 6H104C |
| 90 | 莱阳市沁知园食品有限责任公司 | 6H107C |
| 91 | 艾美科健株式会社 | 6H112C |
| 92 | 爱尚(青岛)农业发展有限公司 | 6G109C/6G110C |
| 93 | 云南天方食品有限公司 | 6G113C/6G114C |
| 94 | 大连艺堂食品有限公司 | 6H115C |
| 95 | 上海梅高创意咨询有限公司 | 6H116C |
| 96 | 湖北盐业集团福绿源食用菌科技开发有限公司 | 6G117C |
| 97 | 河南润泽源食品有限公司 | 6H120C |
| 98 | 云南珍膳食品有限公司 | 6H121C |
| 99 | 甘孜藏族自治州康定蓝逸食品有限公司 | 6H122C |
| 100 | 叶县福来达食品有限公司 | 6H125C |
| 101 | 青海康元药用资源科技利用有限公司 | 6H126C |
| 102 | 西藏天麦力健康品有限公司 | 6K127C |
| 103 | 苏州绿香源食品有限公司 | 6K128C |
| 104 | 澳乐维他(上海)健康科技有限公司 | 6H129C |
| 105 | 欧葆(上海)贸易有限公司 | 6H134C/6K135C |
| 106 | 乌苏高泉天天乳业有限责任公司 | 6K136C |
| 107 | 日照盛康粮油工贸有限公司 | 6H137C |
| 108 | 宁夏中宁县春杞枸杞科技有限公司 | 6H138C |
| 109 | 北京安责信商贸有限公司 | 6K139C |
| 110 | 陕西香和饮品有限公司 | 6K140C |
| 111 | 日照盛康粮油工贸有限公司 | 6H141C |
| 112 | 安徽斛生记生物科技有限公司 | 6H142C |
| 113 | 大连天雄商贸有限公司 | 6K144C |
| 114 | 唐山本物食品有限公司 | 6H145C |
| 115 | 湖北银冠生物科技有限公司 | 6K147C |
| 116 | 盘锦丰瑞生物技术有限公司 | 6K148C |
| 117 | 湖北美思创药业有限公司 | 6H149C |
| 118 | 成都阿商信息技术有限公司 | 6H150C/6K151C |
| 119 | 江苏邦禾食品有限公司 | 6K152C |
| 120 | 北京铖小澄电子商务有限公司 | 6H153C |
| 121 | 北京科程物联网技术有限公司 | 6H154C |
| 122 | 河北金星顺达贸易有限公司 | 6K155C/6K156C |
| 123 | 龙口市广开食品有限公司 | 6G157C |
| 124 | 广州永富鑫生物科技有限公司 | 6h158C |
| 125 | 潮州市潮安区金德福食品有限公司 | 6K160C |
| 126 | 山西圣益饮料有限公司 | 6H162C |
| 127 | 成都荣町食品有限公司 | 6K163C |
| 128 | 哈尔滨裕昌食品有限公司 | 6K164C |
| 129 | 山东糖某某食品有限公司 | 6K165C |
| 130 | 云南大山饮品有限公司 | 6H166C |
| 131 | 上海微盟企业发展有限公司 | 6K167C/6K168C |
| 132 | 内蒙古蒙都羊业食品有限公司 | 6K169C/6K170C |
| 133 | 四川丰伟恒业贸易有限公司 | 6K171C |
| 134 | 内蒙古蒙都羊业食品有限公司 | 6K172C |
| 135 | 深圳市友鹏包装制品有限公司/深圳市友鹏电子商务贸易有限公司 | 6K174C/6K173C |
| 136 | 武汉远成共创科技有限公司 | 6K175/6K176 |
| 137 | 南宁大眼猫贸易有限公司 | 6K177C |
| 138 | 海南翔泰渔业股份有限公司 | 6K178C/6K179C |
| 139 | 青岛智简尚达信息科技有限公司 | 6K180C |
| 140 | 广州北极熊网络科技有限公司 | 6K182C |
| 141 | 新疆宇海瑞鸿商贸有限公司 | 6K183C/6K184C |
| 142 | 黑河市大恒经贸有限责任公司 | 3K183T |
| 143 | 临沂银钥国际贸易有限公司 | 3K207T |
| 144 | 金京发展有限公司 | 3K207T |
| 145 | 河南南德食品有限公司 | 4D054T/4E056T |
| 146 | 大连渔大叔海洋食品有限公司 | 4H123C |
| 147 | 五常市兴国粮油工贸有限公司 | 5H109C |
| 148 | 乐陵万家食品有限公司 | 6C017T |
| 149 | 绿庄(乐陵)食品有限公司 | 6C017T |
| 150 | 山东百草纲目生物有限公司 | 6C017T |
| 151 | 黔西南州俊贤食品有限公司 | 6K181C |
| 152 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | SW052T-03 |
| 153 | 重庆市天友乳业股份有限公司 | SW049T/SW052T |
| 154 | 哈尔滨森果乐食品有限公司 | BZ207C/BZ208C |
| 155 | 广西昊昌生物科技有限公司 | SW001T |
| 156 | 柳州市螺状元食品有限公司 | SW002T |
| 157 | 广西全汇食品有限公司 | SW006T |
| 158 | 柳州市螺蛳粉协会 | SW008T |
| 159 | 四川培芮贸易有限公司 | SW009T-03/04/07/08 |
| 160 | 天津自然道食品科技有限公司 | SW009T-12T |
| 161 | 秦皇岛浩宇食品有限公司 | SW009T-012T-02 |
| 162 | 洛川美域高生物科技有限责任公司 | SW009T-012T-10 |
| 163 | 云南花焰科技有限公司 | SW009T-012T-16 |
| 164 | 安徽廷龙食品有限公司 | SW011T-19 |
| 165 | 登封市合润食品有限公司 | SW011T-20 |
| 166 | 江苏羊奶传奇电子商务有限公司 | SW011T-23 |
| 167 | 陕西奥陶纪饮业有限公司 | SW011T-24 |
| 168 | 广东广氏食品有限公司,广州华糖食品有限公司 | SW012T-13 |
| 169 | 河南省维淼饮品有限公司 | SW012T-14 |
| 170 | 苏州洪金甲贸易有限公司 | SW012T-17 |
| 171 | 河南农夫状元食品有限公司 | SW012T-18 |
| 172 | 壹号店国际贸易(广州)股份有限公司 | SW012T-21 |
| 173 | 内蒙古蒙谷源农业有限责任公司 | SW012T-22 |
| 174 | 贵州初好农业科技开发有限公司 | SW013T |
| 175 | 浙江百乐多食品有限公司 | SW016T |
| 176 | 四川岳老大食品有限责任公司 | SW017T-4 |
| 177 | 安徽王仁和米线有限公司 | SW018T-1 |
| 178 | 泊头市鹏腾果品有限公司 | SW018T-2 |
| 179 | 大兴安岭益康野生食品加工有限公司 | SW018T-3 |
| 180 | 吉林省四平辽河农垦管理区管委会 | SW019TA |
| 181 | 广州每日膳道生物科技有限公司 | SW019T-B |
| 182 | 膳立方生物科技(上海)有限公司 | SW019T-C |
| 183 | 成都乐迈食品有限公司 | SW020D |
| 184 | 天韵国际控股有限公司 | SW025T |
| 185 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | SW027T |
| 186 | 广东大王椰食品有限公司 | SW028T |
| 187 | 新乡市和丝露饮品有限公司 | SW031T |
| 188 | 纳图进出口贸易成都有限公司 | SW035T |
| 189 | 山东尊仕食品有限公司 | SW033T/SW034T |
| 190 | 成都文邑科技有限责任公司 | SW047T/SW048T |
| 191 | 中国农垦经济发展中心 | SW049T/SW052T |
| 192 | 安徽倮倮米业有限公司 | SW049T/SW052T |
| 193 | 甘肃黄羊河集团食品有限公司 | SW049T/SW052T |
| 194 | 广州每日膳道生物科技有限公司 | SW019C-B |
| 195 | 甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司 | SW049T/SW052T |
| 196 | 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 | SW049T/SW052T |
| 197 | 哈尔滨农垦北大荒创新创业管理有限公司 | SW049T/SW052T |
| 198 | 黑龙江农垦金山河绿色食品有限公司 | SW049T/SW052T |
| 199 | 呼伦贝尔农垦商贸有限公司 | SW049T/SW052T |
| 200 | 宁夏枸杞企业(集团)公司 | SW049T/SW052T |
| 201 | 盘锦盘山农垦集团有限公司 | SW049T/SW052T |
| 202 | 云南农垦华清科技有限公司 | SW049T/SW052T |
| 203 | 云南天使食品有限责任公司 | SW049T/SW052T |
| 204 | 中垦供应链管理有限公司 | SW049T/SW052T |
| 205 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 10B011T/10B012T |
| 206 | 乐陵市益民调味食品有限公司 | 10C038T |
| 207 | 乐陵市永兴和食品有限公司 | 10C038T |
| 208 | 衡水樱花调味品有限公司 | 10C023T |
| 209 | 四川省川陴豆瓣有限公司 | 10C024T |
| 210 | 南京象国供应链管理有限公司 | 11C037T |
| 211 | 成都市蜀味源调味品有限公司 | 11C023T |
| 212 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 10-11B003T |
| 213 | 西安太阳食品有限责任公司 | 10-11B004T |
| 214 | 安琪酵母股份有限公司 | 10-11A005T/10-11A006T |
| 215 | 四川友联味业食品有限公司 | 10-11B007T |
| 216 | 四川川娃子食品有限公司 | 10-11B008T |
| 217 | 广汉市迈德乐食品有限公司 | 10-11B009T |
| 218 | 成都市新兴粮油有限公司 | 10-11B010T |
| 219 | 成都艾家食品有限公司 | 10-11C011T |
| 220 | 大连盐化集团有限公司 | 10-11C012T |
| 221 | 成都市盈宇食品有限公司 | 10-11B013T |
| 222 | 四川川辣源食品有限公司 | 10-11B014T |
| 223 | 中英食品有限公司 | 10-11C015T |
| 224 | 广东蓬盛味业有限公司 | 10-11C016T |
| 225 | 重庆佳仙食品有限公司 | 10A001T/10A002T /10B003T/10B004T |
| 226 | 太原市宁化府益源庆醋业有限公司 | 10A005T/10A006T |
| 227 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 10B007T/10B008T/10B021T/10B022T |
| 228 | 中粮屯河番茄有限公司 | 10A009T |
| 229 | 北京六必居食品有限公司 | 10A010T |
| 230 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 10A013T/10A014T |
| 231 | 山河醋业有限公司 | 10B015T/10B016T |
| 232 | 重庆市树上鲜食品(集团)有限公司 | 10B017T/10B018T |
| 233 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 | 10C020T |
| 234 | 千禾味业食品股份有限公司 | 10B025T/10B026T |
| 235 | 重庆互润食品开发有限公司 | 10C027T/10C028T |
| 236 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 10B029T/10B030T |
| 237 | 宁夏红山河食品股份有限公司 | 10C031T/10C032T |
| 238 | 重庆好点食品有限公司 | 10C033T/10C034T/10D035T/10D036T |
| 239 | 保定馨冠食品有限公司 | 10C037T |
| 240 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | 10D039T/10D040T |
| 241 | 四川翠宏食品有限公司 | 10C041T |
| 242 | 四川宜宾碎米芽菜有限公司 | 10C042T |
| 243 | 江西青龙高科油脂有限公司 | 10D043T |
| 244 | 重庆市帅克食品有限公司 | 10D044T |
| 245 | 江苏吉得利食品有限公司 | 10D045T |
| 246 | 四川澄明食品有限公司 | 10C046T |
| 247 | 昆明市单山调味食品有限公司 | 10D047T |
| 248 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 10D048T |
| 249 | 重庆市毛哥食品开发有限公司 | 10D049T |
| 250 | 成都新润油脂有限责任公司 | 10D050T |
| 251 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 10E051T/10E052T |
| 252 | 重庆秦妈餐饮管理有限公司 | 10D053T/10D054T |
| 253 | 山西清泉醋业有限公司 | 10E055T/10E056T |
| 254 | 湖南盐业股份有限公司 | 10D057T/10D058T |
| 255 | 四川老坛子食品有限公司 | 10E059T |
| 256 | 重庆周君记火锅食品有限公司 | 10E060T |
| 257 | 安徽强旺生物工程有限公司 | 10D062T |
| 258 | 重庆市友军食品有限公司 | 10E063T |
| 259 | 四川五丰黎红食品有限公司 | 10E064T |
| 260 | 山东省盐业集团东方海盐有限公司 | 10E065T |
| 261 | 广州福正东海食品有限公司 | 10E066T |
| 262 | 江苏省银宝盐业有限公司 | 10F067T |
| 263 | 青岛钰鑫源食品有限公司 | 10F068T |
| 264 | 广西川香坊食品有限公司 | 10E069T/10E070T |
| 265 | 重庆骄王农业开发有限公司 | 10F071T |
| 266 | 河北穆林轩油脂有限公司 | 10F072T |
| 267 | 重庆市三易食品有限公司 | 10E073T |
| 268 | 四川家和原味香料有限公司 | 10E074T/10F076T |
| 269 | 江西友泉食品有限公司 | 10F075T |
| 270 | 青岛德润隆食品有限公司 | 10E077T |
| 271 | 二峨眉山市中王食品厂 | 10E078T |
| 272 | 四川粮之髓食品有限公司 | 10F079T |
| 273 | 四川专易川味科技开发股份有限公司 | 10F081T |
| 274 | 昊业食品有限公司 | 10F082T |
| 275 | 重庆灵创食品开发有限公司 | 10G083T |
| 276 | 重庆梦怡食品有限公司 | 10G084T |
| 277 | 山西晋远府醋业有限公司 | 10F085T |
| 278 | 锦州百合食品有限公司 | 10G086T |
| 279 | 贵州湄潭茯莹食品开发有限公司 | 10F087T |
| 280 | 山东香驰粮油有限公司 | 10G088T |
| 281 | 周口上和食品香料有限公司 | 10G090T |
| 282 | 郑州市恋味实业有限公司 | 10F091T |
| 283 | 重庆祥凯食品有限公司 | 10G092T |
| 284 | 四川东柳醪糟有限责任公司 | 10F093T |
| 285 | 成都市红福人家食品有限公司 | 10F095T |
| 286 | 四川恒星食品有限公司 | 10G094T/10G096T |
| 287 | 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 | 10G097C |
| 288 | 青岛灯塔味业有限公司 | 10G098C |
| 289 | 河南豫华进出口贸易有限公司 | 10H099C |
| 290 | 河南省卫群多品种盐有限公司 | 10H100C |
| 291 | 郫县蜀城豆瓣厂 | 10G101C/10G102C |
| 292 | 宁波引发绿色食品有限公司 | 10H103C/10H104C |
| 293 | 重庆华萃生物技术股份有限公司 | 10G105C/10G106C |
| 294 | 重庆三足食品股份有限公司 | 10H107C |
| 295 | 广州市蓝音食品有限公司 | 10H108C |
| 296 | 成都国琛食品有限公司 | 10G109C/10G110C |
| 297 | 济南瑞恒食品有限公司 | 10G111C |
| 298 | 泉州市金华油脂食品有限公司 | 10G112C |
| 299 | 河南·永城市永薯薯业有限公司 | 10H113C |
| 300 | 高碑店市溢香坊食品有限公司 | 10H114C |
| 301 | 安徽味仙食品有限公司 | 10G116C/10G115C |
| 302 | 唐山绿谷粮油有限公司 | 10H117C |
| 303 | 山西椒美辣食品有限公司 | 10H118C |
| 304 | 四川淳于府生物科技有限公司 | 10H119C |
| 305 | 四川省铁山春食品有限公司 | 10G120C |
| 306 | 重庆忠味堂有机食品有限公司 | 10H121C |
| 307 | 重庆众品饮食文化股份有限公司 | 10H122C |
| 308 | 邢台红日生物科技有限公司 | 10G123C/10G124C |
| 309 | 重庆满谷春农产品有限公司 | 10H125C |
| 310 | 四川功夫熊猫餐饮管理有限公司 | 10H126C |
| 311 | 金极河北调味食品有限公司 | 10G127C/10G128C |
| 312 | 四川省汉源大自然有限公司 | 10G129C/10G130C |
| 313 | 吉林省吉之福农业产品有限公司 | 10H131C |
| 314 | 四川天添牛食品有限公司 | 10H135C |
| 315 | 吉林省优稼得粮油有限公司 | 10H136C |
| 316 | 河南创大粮食加工有限公司 | 10H139C |
| 317 | 四川省川龙酿造食品有限公司 | 10H140C |
| 318 | 北京珍夫人贸易有限公司 | 10H141C |
| 319 | 成都巴蜀一品食品有限公司 | 10K142C |
| 320 | 泸州兴乐食品有限公司 | 10K143C |
| 321 | 安徽金味轩食品有限公司 | 10H144C |
| 322 | 广州市真味食品有限公司 | 10K145C/10K146C |
| 323 | 河南省汝州市蓝氏食品有限公司 | 10H147C |
| 324 | 龙岩市御篁食品有限责任公司 | 10K148C |
| 325 | 泸州竹芯食品有限公司 | 10K149C |
| 326 | 上海万洋水产有限公司 | 10H150C |
| 327 | 重庆巴江水香点食品有限公司 | 10H151C |
| 328 | 泰州市好食惠调味品有限公司 | 10K152C |
| 329 | 盱眙许记味食发展有限公司 | 10H153C |
| 330 | 康弘石家庄食品配料有限公司 | 10K154C |
| 331 | 大同市华建油脂有限责任公司 | 10K155C |
| 332 | 吉林省田谷有机食品有限公司 | 10H156C |
| 333 | 成都市金友邦食品厂 | 10K157C |
| 334 | 四川蜀家酿食品有限公司 | 10K158C |
| 335 | 成都廖老四餐饮管理有限公司 | 10H159C |
| 336 | 兴化市联富食品有限公司 | 10K161C |
| 337 | 江苏路遥食品有限公司 | 10H162C |
| 338 | 四川宜宾叙香坊食品有限公司 | 10K163C |
| 339 | 厦门味中王食品有限公司 | 10H165C |
| 340 | 郑州君发科技有限公司 | 10K166C |
| 341 | 四川天厨食品有限公司 | 10K167C |
| 342 | 四川省天翔食品有限公司 | 10H168C |
| 343 | 余姚市阿姚皇食品有限公司 | 10K170C |
| 344 | 巧口(英德)食品有限公司 | 10H171C |
| 345 | 冀中能源邢台矿业集团有限公司 | 10K172C |
| 346 | 广西桂林云峰食品有限公司 | 10K173C |
| 347 | 天津市岳川食品加工厂 | 10H174C |
| 348 | 四川森肽集团有限公司 | 10K175C |
| 349 | 沈阳沈飞实业有限公司酱菜加工厂 | 10K177C |
| 350 | 西藏可心农业发展有限公司 | 10K178C |
| 351 | 青岛农裕食品有限公司 | 10K179C |
| 352 | 金乡县金禧园食品有限公司 | 10K180C |
| 353 | 重庆相安食品有限公司 | 10K181C |
| 354 | 泉州雪鲜食品有限公司 | 10K182C |
| 355 | 重庆万事宏调味品厂 | 10K183C |
| 356 | 四川火娃食品有限公司 | 10K184C |
| 357 | 四川龙帮食品有限公司 | 10K185C |
| 358 | 四川神州奥特农业科技有限公司 | 10K186C |
| 359 | 丹棱县炜烨食品有限公司 | 10K187C |
| 360 | 德阳市荞老头食品有限公司 | 10K188C |
| 361 | 铁岭市豆中宝调味食品有限公司 | 10K189C |
| 362 | 乐安县恒源食品有限公司 | 10K190C |
| 363 | 彭州市裕强农业开发有限公司 | 10K191C |
| 364 | 长沙好韻味实业发展有限公司 | 10K192C |
| 365 | 永安雄狮食品(大连)有限公司 | 10H666C |
| 366 | 中粮国际(北京)有限公司 | 11A001T/11A002T/11B003T/11B004T/11A005T/11A006T/11B007T/11B008T |
| 367 | 四川川西坝子餐饮管理有限公司 | 11A009T/11A010T/11B011T/11B012T |
| 368 | 四川省粮食行业协会 | 11A013T/11A014T/11B015T/11B016T |
| 369 | 佛山市德生星火食品有限公司 | 11B017T |
| 370 | 成都市味百度食品有限公司 | 11B018T |
| 371 | 山东乐家客食品有限公司 | 11C019T |
| 372 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 11C020T |
| 373 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | 11B021T/11B022T |
| 374 | 深圳友朋智能商业科技有限公司 | 11B025T/11B026T/11C027T/11C028T |
| 375 | 成都漫味龙厨食品有限公司 | 11C033T |
| 376 | 青岛食宴大厨房食品有限公司 | 11C034T |
| 377 | 鸡泽湘君府味业有限责任公司 | 11D035T/11D036T |
| 378 | 成都正味味业有限公司 | 11C038T |
| 379 | 成都宽窄美食投资有限公司 | 11D040T |
| 380 | 苏州智售鲜师商贸有限公司 | 11C041T-B |
| 381 | 上海正新食品集团有限公司 | 11D043T |
| 382 | 福建乘疯破浪餐饮管理有限公司 | 11D044T |
| 383 | 四川百花盛世品牌管理有限公司 | 11C045T |
| 384 | 天津汉博信息技术有限公司 | 11D047T |
| 385 | 天津乐乐橙网络科技有限公司 | 11D048T-A |
| 386 | 洮南市刘老三杂粮杂豆种植专业合作社 | 11D049T/11D050T/11E051T/11E052T |
| 387 | 吉林省榆树市延和天丰制米有限公司 | 11D049T/11D050T/11E051T/11E052T |
| 388 | 吉林市东福米业责任有限公司 | 11D049T/11D050T/11E051T/11E052T |
| 389 | 吉林省天元润土农业有限公司 | 11D049T/11D050T/11E051T/11E052T |
| 390 | 吉林省农嫂食品有限公司 | 11D049T/11D050T/11E051T/11E052T |
| 391 | 吉林省柳俐粮食有限公司 | 11D049T |
| 392 | 吉林市永鹏农副产品开发有限公司 | 11D049T/11D050T/11E051T |
| 393 | 松原粮食集团有限公司 | 11D049T/11D050T/11E051T/11E052T |
| 394 | 福建旺家喜油脂有限公司 | 11D053T/11D054T |
| 395 | 洪雅县和鑫农业科技发展有限公司 | 11E055T |
| 396 | 山东绿地食品有限公司 | 11E056T |
| 397 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 11D057T/11D058T |
| 398 | 成都华瑞园供应链管理有限公司 | 11D061T/11D062T |
| 399 | 中玩恒大会展服务(北京)有限公司 | 11E063T |
| 400 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 11E065T/11F067T/11F068T |
| 401 | 天津市超时调料酿造有限公司 | 11E065T |
| 402 | 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 11E066T |
| 403 | 成都市新繁真的老食品有限公司 | 11E069T |
| 404 | 重庆好哥们食品科技有限公司 | 11E070T |
| 405 | 长春名优特产品展团 | 11F071T/11F072T |
| 406 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 11E073T/11E074T |
| 407 | 青岛大厨四宝餐料有限公司 | 11F075T/11F076T |
| 408 | 云图控股(成都新繁食品供应链有限公司) | 11E077T/11E078T |
| 409 | 四川家佳百味有限公司 | 11F079T |
| 410 | 蜀国大师餐饮管理有限公司 | 11F080T |
| 411 | 四川翔林食品有限公司 | 11F081T |
| 412 | 武汉杨疯记食品有限公司 | 11FO82T |
| 413 | 成都市富民食品有限公司 | 11G083T |
| 414 | 重庆刘一手餐饮管理有限公司 | 11G084T |
| 415 | 北京汇事国际贸易有限公司 | 11G097C |
| 416 | 武汉小神厨食品调料有限公司 | 11G098C |
| 417 | 西安三宝双喜清真食品有限公司 | 11H099C |
| 418 | 重庆好情意食品有限公司 | 11H100C |
| 419 | 汉源汉达食品厂 | 11G101C |
| 420 | 四川成都仙厨味业有限公司 | 10G102C |
| 421 | 秦皇岛海洋食品有限公司(原中国人民解放军第四00三工厂) | 11H103C |
| 422 | 麻辣燚城(重庆)食品科技有限公司 | 11H104C |
| 423 | 湖北春信健康产业有限公司 | 11G105C/11G106C |
| 424 | 淄博一家亲食品有限公司 | 11H107C |
| 425 | 涿州市永鑫炒麦加工厂 | 11H108C |
| 426 | 四川远芳调味品有限公司 | 11G109C/11G110C |
| 427 | 望都县华鑫风味食品有限公司 | 11H111C |
| 428 | 厦门市味正实业有限公司 | 11H112C |
| 429 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 11G122T |
| 430 | 成都签王之王餐饮管理有限公司 | 11G123T |
| 431 | 吉品食业发展有限公司 | 11G124T |
| 432 | 成都贺氏洪七公餐饮管理有限公司 | 11G125T |
| 433 | 广汉市迈德乐食品有限公司 | 11G125T |
| 434 | 四川成都建华食品有限公司 | 11G126T |
| 435 | 成都巴蜀大将餐饮管理有限公司 | 11G127T |
| 436 | 四川航佳生物科技有限公司 | 11G128T |
| 437 | 四川龙隐门餐饮管理有限公司 | 11G129T |
| 438 | 四川鼎鼎大龙餐饮管理有限公司 | 11G130T |
| 439 | 江北老灶餐饮管理有限公司 | 11G131T |
| 440 | 正大食品企业(成都)有限公司 | 11G132T |
| 441 | 成都巴蜀百味餐饮管理有限公司 | 11G133T |
| 442 | 成都蓉城老妈实业有限公司 | 11G134T |
| 443 | 成都新润油脂有限责任公司 | 11G135T |
| 444 | 上海盖志商贸有限公司 | 11G136T |
