展商名录 第100届全国糖酒商品交易会(白酒展商名录)
发布
| 第100届全国糖酒商品交易会(2019成都春季糖酒会)白酒展商名录 | ||
| 序号 | 公司 | 展位号 |
| 1 | 青海三江原牧农业股份有限公司 | 14B003T |
| 2 | 宿迁市洋河镇国窖酒厂 | 14B004T |
| 3 | 酒鬼酒股份有限公司 | 14A005T/14A006T/14B007T/14B008T |
| 4 | 西藏老马广告有限公司 | 14A013T/14A014T/14B015T/14B016T |
| 5 | 北京酒仙网新零售有限公司 | 14C023T |
| 6 | 四川全兴酒业有限公司 | 14B025T/14B026T |
| 7 | 山西杏花酒业集团股份有限公司 | 14C034T |
| 8 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 14D035T |
| 9 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 14D043T/14D044T |
| 10 | 衡水衡酒酒业有限公司 | 14C046T |
| 11 | 拉萨龟龄集酒业有限公司 | 14D047T/14D048T |
| 12 | 北京粱大侠酒业有限公司 | 14D049T/14D050T |
| 13 | 深圳劲嘉盒知科技有限公司 | 14E051T |
| 14 | 深圳前海润得科技有限公司 | 14E052T |
| 15 | 深圳椰岛销售有限公司 | 14D053T/14D054T/14E055T/14E056T |
| 16 | 内蒙古蒙古王销售管理有限公司 | 14D057T |
| 17 | 江苏省宿迁女儿红白酒销售有限公司 | 14D058T |
| 18 | 德惠市正通酒厂 | 14E059T/14E060T |
| 19 | 花果椿妆酒厂 | 14D061T |
| 20 | 台金隆国际有限公司 | 14D062T |
| 21 | 淡江国际有限公司 | 14D062T |
| 22 | 裕丰酿业股份有限公司 | 14D062T |
| 23 | 一同发财有限公司 | 14D062T |
| 24 | 金醇国际有限公司 | 14D062T |
| 25 | 鹿鸣国际电子商务有限公司 | 14D062T |
| 26 | 武隆县九龙传说酒业有限责任公司 | 14E063T |
| 27 | 四川国竹液生物科技有限公司 | 14E064T |
| 28 | 郑州贵都酒业有限公司 | 14E066T |
| 29 | 泸州御喜盛世酒业有限公司 | 14E069T/14F071T |
| 30 | 四川金盆地(集团)有限公司 | 14E073T |
| 31 | 成都蜀之源酒业有限公司 | 14F075T |
| 32 | 四川省春源品悟酒业有限公司 | 14F076T |
| 33 | 山东德道酒业有限公司 | 14G091T/14G092T/14F079T/14F080T |
| 34 | 泰州茵萃思汀食品有限公司 | 14F081T |
| 35 | 泸州海森通酒业销售有限公司 | 14F082T |
| 36 | 保定市大红门酒业有限公司 | 14G083T/14G084T |
| 37 | 山东雪帝啤酒有限公司 | 14F085T |
| 38 | 河南俪赢商贸有限公司 | 14F086T |
| 39 | 保定前门酿酒厂 | 14F089T/14F090T |
| 40 | 吉林一正参力元酒业有限公司 | 14F093T |
| 41 | 江西陈香老酒实业有限公司 | 14F094T |
| 42 | 贵州播酱酿酒有限公司 | 14G095T |
| 43 | 贵州贺天下酒业有限公司 | 14G096T |
| 44 | 馥甄生物技术(天津)有限公司 | 14G097C |
| 45 | 北京京味缘酒业有限公司 | 14G101C |
| 46 | 内蒙古骆驼酒业集团股份有限公司 | 14H103C/14H104C |
| 47 | 新疆省哈密市金香缘酒业有限公司 | 14H108C |
| 48 | 贵州国液酒业有限公司 | 14G110C |
| 49 | 青岛夏菲堡酒业有限公司 | 14G113C/14G114C/14G117C/14G118C |
| 50 | 河北素之源果酒有限公司 | 14H115C |
| 51 | 黑龙江青宾老窖酒业有限公司 | 14G121C |
| 52 | 山东绿草地啤酒有限公司 | 14H123C/14H124C |
| 53 | 贵州柔酱酒业有限公司 | 14G125C |
| 54 | 北京京良酒业有限公司 | 14H126C |
| 55 | 四川思凯乐食品有限公司 | 14H136C |
| 56 | 四川米圆圆酒业有限公司 | 14G137C |
| 57 | 同江市赫哲部落旅游文化发展有限公司 | 14G138C |
| 58 | 内蒙古于杯青春酒业销售有限公司 | 14G139C |
| 59 | 贵州飞天洞藏酒业有限公司 | 14H140C |
| 60 | 新疆名诺酒厂 | 14G141C |
| 61 | 福建福德元一商贸有限公司 | 14G142C |
| 62 | 安徽省天下道源酒业有限公司 | 14H144C |
| 63 | 成都醇中醇君明生物科技工程有限责任公司 | 14H153C |
| 64 | 洛阳北苑生物科技有限公司 | 14H154C/14K155C |
| 65 | 固安县宝麦酒业有限公司 | 14K156C |
| 66 | 吉林省大唐酒业有限公司 | 14H157C |
| 67 | 西安市古秦渡酒业有限公司 | 14H158C |
| 68 | 安徽大光明啤酒有限公司 | 14K159C |
| 69 | 深圳市欧美澳进口贸易有限公司 | 14K160C |
| 70 | 大智仁生物科技(深圳)有限公司 | 14H161C/14H162C |
| 71 | 新昌县金果酒业有限公司 | 14K163C |
| 72 | 山东彪马啤酒有限公司 | 14K164C/14K168C |
| 73 | 贵州省习水县习溪酒厂 | 14H166C/14K167C |
| 74 | 衡微醇精酿啤酒有限公司 | 14H170C |
| 75 | 北京京正阳酒业有限公司 | 14K171/14K172 |
| 76 | 郑州茅毛酒业有限公司 | 14K175C |
| 77 | 麒麟(中国)投资有限公司 | 14H177C/14H178C |
| 78 | 四川省天府顶珍生物科技有限公司 | 14K180C |
| 79 | 贵州省仁怀市国威酒业贸易有限责任公司 | 14K181C |
| 80 | 安徽省天下道源酒业有限公司 | 14H182C |
| 81 | 青岛秀水湾生态农业发展有限公司 | 14K184C |
| 82 | 浙江上首屋酒业有限公司 | 14H185C |
| 83 | 山东食兄酒妹商贸有限公司 | 14K186C/14K187C/14K188C |
| 84 | 重庆市川东酒厂有限公司 | 14H189C |
| 85 | 成都醉美生活酒业有限公司 | 14H190C |
| 86 | 四川一醉三国酒业有限公司 | 14K191C |
| 87 | 贵州坤沙酒业销售有限公司 | 14K192C |
| 88 | 中华蜜酒酒业集团有限公司 | 14K193C/14K194C |
| 89 | 郑州久秀商贸有限公司 | 14K195C |
| 90 | 绵竹市齐福酒业有限公司 | 14K197C/14K198C |
| 91 | 青岛劲派啤酒有限公司 德国慕尼黑啤酒股份有限公司 |
14K199C/14K200C |
| 92 | 贵州省仁怀市黔丰酒业销售有限公司 | 14K201C |
| 93 | 贵州苗主人酒业有限公司 | 14K202C |
| 94 | 北京丽龙艾尔科技有限公司 | 14K203C |
| 95 | 四川神洲春酒业有限公司 | 14K204C/14K205C |
| 96 | 喝墨水中国艺术小酒 | 14K206C |
| 97 | 四川省渔樵(集团)有限公司 | 14-15A005T |
| 98 | 劲牌有限公司 | 14-15A006T/14-15B008T |
| 99 | 陕西长宇酒业有限公司 | 14-15B007T |
| 100 | 贵州省仁怀市茅台镇国和酒业有限公司 | 14-15B014T |
| 101 | 宜宾市鼎极酒业有限公司 | 14-15C016T |
| 102 | 舍得酒业股份有限公司 | 15A001T/15B002T |
| 103 | 四川剑南春股份有限公司 | 15A005T/15B006T |
| 104 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 15A007T/15B008T |
| 105 | 贵州习酒销售有限责任公司 | 15B013T/15B014T/15C015T/15C016T |
| 106 | 宜宾酒股份有限公司 | 15B017T/15C019T |
| 107 | 环球佳酿酒业有限公司 | 15B018T/15C020T |
| 108 | 绵阳市聚富商贸有限公司 | 15B021T/15C023T |
| 109 | 四川川酒集团酒业销售有限公司 | 15B025T/15C027T |
| 110 | 新疆疆遇印象酒业有限公司 | 15C029T |
| 111 | 山东德道酒业有限公司 | 15D032T/15D031T/14G091T/14G092T/16G118C/16G117C/14F079T/14F080T |
| 112 | 醉美丝路(北京)国际商贸有限公司 | 15C033T |
| 113 | 河北中酒时代酒类销售有限公司 | 15C034T |
| 114 | 哈尔滨关东老窖酒业有限公司 | 15D035T/15D036T |
| 115 | 呼伦贝尔市天虫酒业有限公司 | 15D039T/15D040T |
| 116 | 内蒙古河套酒业集团销售有限责任公司 | 15D43T/15D44T |
| 117 | 内蒙古巴彦绿业实业有限公司 | 15D043T |
| 118 | 巴彦淖尔市临河区俊祥农民专业合作社 | 15D043T |
| 119 | 内蒙古百吉纳奶酒股份有限公司 | 15D043T |
| 120 | 内蒙古爱在仁间食品有限公司 | 15D043T |
| 121 | 内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司 | 15D043T |
| 122 | 内蒙古心系天下农业有限公司 | 15D043T |
| 123 | 内蒙古轩达食品有限公司 | 15D043T |
| 124 | 北京前门楼酒业有限公司 | 15E047T |
| 125 | 北京二锅头酒业集团 | 15E048T |
| 126 | 荷花数据科技有限公司 | 15E052T |
| 127 | 北京大都福海糖酒有限公司 | 15D053T/15D054T |
| 128 | 四川唐朝老窖(集团)有限公司 | 15E055T |
| 129 | 安徽明光酒业有限公司 | 15D057T/15E059T |
| 130 | 哈尔滨攀林经贸有限公司 | 15D058T |
| 131 | 河南中之源酒业 | 15E060T |
| 132 | 泸州市酒类行业协会 | 15E065T/15E066T/15F067T/15F068T/15F081T/15F082T/15G083T/15G084T |
| 133 | 泸州华明酒业集团有限公司 | 15E065T/15E066T |
| 134 | 四川发展纯粮原酒股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 15E065T/15E066T |
| 135 | 泸州树清酒庄酒业有限公司 | 15E065T |
| 136 | 泸州琼浆酱酒厂 | 15F068T |
| 137 | 四川一桶天下酒业有限公司 | 15F068T |
| 138 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 15E069T |
| 139 | 河南玖纳商贸有限公司 | 15E070T |
| 140 | 吉林省红动酒业有限公司 | 15F071T/15F072T |
| 141 | 台湾金门茅台酒业控股有限公司 | 15F073T/15F075T |
| 142 | 厚工坊酒业有限公司 | 15E074T/15F076T |
| 143 | 支云(北京)酒业有限公司 | 15F077T |
| 144 | 泸州蜀泸酒业有限公司 | 15F081T |
| 145 | 泸州一品留香酒业有限公司 | 15F081T |
| 146 | 四川仙潭酒业销售有限公司 | 15F081T |
| 147 | 四川省泸州蜀光酒业有限公司 | 15F082T |
| 148 | 沈酒集团有限公司 | 15G082T/15F084T |
| 149 | 四川桂康酒业集团有限公司 | 15号馆泸州特装展区 |
| 150 | 京鹰酒业 | 15F089T |
| 151 | 祥云县万花溪酒厂 | 15H100C |
| 152 | 陕西赋比兴酒业有限公司 | 15G101C/15G102C |
| 153 | 北京芝一食品科技有限公司 | 15G105C/15G106C |
| 154 | 辽宁益仁堂健康药业股份有限公司 | 15G109C |
| 155 | 天津荣程酒业有限公司 | 15H111C/15H112C |
| 156 | 广州一瓢清香贸易有限公司 | 15G117C |
| 157 | 石家庄成帅商贸有限公司 | 15H119C |
| 158 | 辽宁盛世天源生物科技有限公司 | 15H120C |
| 159 | 茅台镇杨酒师酒业有限公司 | 15G121C/15G122C |
| 160 | 福州海日新贸易有限公司 | 15H127C |
| 161 | 贵州省仁怀市茅台镇红粱魂酒业有限公司 | 15H131C/15H132C |
| 162 | 北京御林山庄酒业有限公司 | 15G133C |
| 163 | 贵州省仁怀市茅台亿星酒业有限公司 | 15G134C |
| 164 | 沈阳中吉汇商贸有限责任公司 | 15H135C |
| 165 | 辽礼实业(沈阳)有限公司 | 15H135C |
| 166 | 宝酒造食品有限公司 | 15H136C |
| 167 | 贵州平坝窖酒销售有限责任公司 | 15G137C/15G138C |
| 168 | 四川华中动酒业有限公司 | 15H139C |
| 169 | 白山市大明堂生物科技有限公司 | 15H140C |
| 170 | 青岛青轩啤酒开发有限公司 | 15H149C/15H150C |
| 171 | 黑龙江完达山酒业有限责任公司 | 15K159C/15K163C |
| 172 | 山东华栗金良硒源食品有限公司 | 15H161C/15H162C |
| 173 | 贵州汉君帝酒业有限公司 | 15K164C |
| 174 | 禹城市一片红酒业有限公司 | 15K176C |
| 175 | 安丘市阶阶高酒业有限公司 | 15H177C |
| 176 | 山东即墨黄酒厂有限公司 | 15H178C |
| 177 | 贵州省仁怀市坤沙酒业销售有限公司 | 15K180C |
| 178 | 贵州赖嗣酱酒有限公司 | 15K184C |
| 179 | 山西杏花迎宾汾酒业有限公司 | 15H185C |
| 180 | 湖北荞铺酒业有限公司 | 15K189C |
| 181 | 山东六福春酒业有限公司 | 15K191C |
| 182 | 鸿元堂(广州)生物科技有限公司 | 15K192C |
| 183 | 山东花王酒业股份有限公司 | 15K193C/16K217C |
| 184 | 四川盐井酒业有限责任公司 | 15K194/15K195 |
| 185 | 吉林粮食集团酿酒有限公司 | 15K201C |
| 186 | 山西杏花村汾酒销售有限责任公司 | 15-16A001T/15-16A002T/15-16B003T/15-16B004T/15-16A005T/15-16A006T/15-16B007T/15-16B008T |
| 187 | 吕梁市白酒行业协会 | 15-16C09T/15-16C010T/15-16C011T/15-16C012T |
| 188 | 山西博汇商贸有限公司 | 15-16B013T/15-16C015T |
| 189 | 黑龙江北大仓酒类销售有限责任公司 | 15-16B014T/15-16C016T |
| 190 | 北京皇家京都酒业有限公司 | 16B003T |
| 191 | 金六福一坛好酒商贸有限公司 | 16A005T/16A006T |
| 192 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 16B007T/16B008T |
| 193 | 上海开山酒业有限公司 | 16A013T/16A014T |
| 194 | 修正酒业集团 | 16B015T |
| 195 | 贵州国台酒业有限公司 | 16B017T/16B020T |
| 196 | 中粮黑龙江酿酒有限公司 | 16B021T |
| 197 | 徽酒集团股份有限公司 | 16C027T/16C028T |
| 198 | 浙江同康酒业有限公司 | 16B030T |
| 199 | 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 16C033T/16C034T |
| 200 | 贵州赖永初酒业有限公司 | 16D035T/16D036T |
| 201 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 16C037T/16C038T |
| 202 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 16D039T/16D040T |
| 203 | 保定京坛酒业有限公司 | 16D049T |
| 204 | 四川尚宾酒业有限责任公司 | 16D050T |
| 205 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 16D053T/16D054T |
| 206 | 绍兴市女儿红酿酒有限公司 | 16E055T/16E056T |
| 207 | 金门酒厂(厦门)贸易有限公司 | 16D057T/16D058T |
| 208 | 台湾亚太酒业股份有限公司 | 16D058T |
| 209 | 金门皇家酒厂股份有限公司 | 16D59T/16D60T |
| 210 | 品盛酒业股份有限公司 | 16D59/16D60T |
| 211 | 黑松商贸(苏州)有限公司 | 16D59/16D60T |
| 212 | 禾宏生技酒厂 | 16D59/16D60T |
| 213 | 雨宙实业股份有限公司 | 16D59/16D60T |
| 214 | 山河酒业有限公司 | 16D59/16D60T |
| 215 | 山东青州云门酒业(集团)有限公司 | 16E063T |
| 216 | 河南从小到大商贸有限公司 | 16E064T |
| 217 | 深圳张支云酒业有限公司 | 16F065T/16E067T |
| 218 | 广东黄老爷生物科技有限责任公司 | 16F68T |
| 219 | 山东雪帝啤酒有限公司 | 16E069T |
| 220 | 元道上德酒业有限公司 | 16F071T |
| 221 | 北京京小二酒业有限公司 | 16E073T |
| 222 | 南京高大师啤酒有限公司 | 16F074T |
| 223 | 湖北监利粮酒酒业股份有限公司 | 16F075T/16G077T |
| 224 | 四川甲骨文酒业有限公司 | 16F076T |
| 225 | 北京玖禾拾酒文化发展有限公司 | 16G078T |
| 226 | 山东克代尔啤酒集团 | 16F083T |
| 227 | 北京老炮儿酒业有限公司 | 16G084T |
| 228 | 四川花间词酒业股份有限公司 | 16F087C |
| 229 | 宿迁市洋河镇古泉酒厂 | 16F088C |
| 230 | 河北莲花淀酒业有限公司 | 16F091C |
| 231 | 北京中海万悦酒文化发展有限公司 | 16E093C |
| 232 | 湖北瑞硒酒业有限公司 | 16E094C |
| 233 | 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 | 16F096C |
| 234 | 山东蒙阴沂蒙山酒业有限公司 | 16E097C |
| 235 | 广州嗄里亚斯进出口贸易有限公司 | 16F099C |
| 236 | 山西三安生物科技有限公司 | 16F100C |
| 237 | 四川省宜宾八角井酒业有限责任公司 | 16F101C |
| 238 | 贵州汇豪酒业有限公司 | 16F102C |
| 239 | 北京久盛长和酒业有限公司 | 16F105C |
| 240 | 贵州宝洞酱藏酒业有限公司 | 16G106C/16G107C |
| 241 | 湖北沁之绿绿色产业开发有限公司 | 16G108C |
| 242 | 黑龙江源海科技发展有限公司 | 16F109C |
| 243 | 东莞市旭特机器人股份有限公司 | 16G110C/16F111C |
| 244 | 山西宫熙酒业有限公司 | 16G112C |
| 245 | 湖北万福酒业股份有限公司 | 16F113C |
| 246 | 贵州甜酒小镇品牌管理有限责任公司 | 16G115C/16G116C |
| 247 | 瑞安市帆鸣蜂业有限公司 | 16H119C |
| 248 | 贵州古益通医药科技有限公司 | 16G125C |
| 249 | 濮阳市三强商贸有限公司 | 16H127C |
| 250 | 北京锐霁凯盛商贸有限公司 | 16G126C |
| 251 | 山东瑞芝堂酒业有限公司 | 16G134C |
| 252 | 汇银国际控股集团有限公司 | 16G138C |
| 253 | 抚松县龙盛参茸有限公司 | 16H139C/16H140C |
| 254 | 北京宫都酒业有限公司 | 16G141C/16G142C |
| 255 | 北京城金牛酒业有限公司 | 16H143C/16H144C |
| 256 | 四川悟正直商贸有限公司 | 16G145C |
| 257 | 北京畅乐多食品有限公司 | 16G146C |
| 258 | 成都力合兄弟商贸有限公司 | 16H147C |
| 259 | 保定皇谷坊酒业有限公司 | 16H148C |
| 260 | 北流市大同果业有限公司 | 16G149C |
| 261 | 江苏洋府酒业股份有限公司 | 16H151C |
| 262 | 郑州昌泰酒业有限公司 | 16H152C |
| 263 | 青岛汉斯酷爽饮料有限公司 | 16G153C |
| 264 | 池州九华山本源堂营养保健食品有限公司 | 16G154C |
| 265 | 榄富进出口贸易(中山)有限公司 | 18H155C |
| 266 | 河北箭谷春酒类销售有限公司 | 16H156C |
| 267 | 郑州鸿信利商贸有限公司 | 16G157C |
| 268 | 北京大都京韵酒业有限公司 | 16G158C/16H159C/16G162C/16H163C |
| 269 | 贵州省仁怀市坤沙酒业销售有限公司 | 16G161C |
| 270 | 四川省绵龙春酿酒股份有限公司 | 16H164C |
| 271 | 四川龙涎酒业股份有限公司 | 16H173C |
| 272 | 贵州荟生青脉酒业有限公司 | 16H177C |
| 273 | 深圳市天晟源酒业有限公司 | 16H178C |
| 274 | 上海俏发贸易有限公司 | 16K183C |
| 275 | 四川剑门关酒有限公司 | 16K184C |
| 276 | 宜宾旭永酒业有限公司 | 16H186C |
| 277 | 四川五月花酒类销售有限公司 | 16H194C/16K195C |
| 278 | 东营橄榄绿酒业有限公司 | 16H197C/16H201C |
| 279 | 贵州云上刺梨花科技有限公司 | 16K200C |
| 280 | 格尔木瑶池种植有限责任公司 | 16H202C |
| 281 | 甘肃同德农业科技集团有限责任公司 | 16K203C/16K204C |
| 282 | 成都唐小缸酒业有限公司 | 16K208C |
| 283 | 绍兴咸亨酒业有限公司 | 16H209C/16H210C/16K211C/16K212C |
| 284 | 宿迁市洋河镇第一酿酒有限公司 | 16K215C |
| 285 | 郑州火爆网络科技有限公司 | 16K218C |
| 286 | 西藏藏香源生物科技有限公司 | 14H111C |
| 287 | 河南省双坛实业集团有限公司 | 14K207C/14K208C |
| 288 | 北京龙徽酿酒有限公司 | 14-15C011T/14-15C012T/14-15B009T |
| 289 | 我和你(北京)国际酒庄有限公司 | 14-15B010T |
| 290 | 四川桂康酒业集团有限公司 | 15号展馆B3 |
| 291 | 四川泸州江阳曲酒厂 | 15G083T |
| 292 | 四川玖多宝酒业有限公司 | 15G083T/15G084T |
| 293 | 山东阳春啤酒有限公司 | 15K144C |
| 294 | 亳州市古酿酒业有限责任公司 | 15H169C |
| 295 | 望和多彩原浆啤酒有限公司 | 16B016T |
| 296 | 中酒时代酒业(北京)有限公司 | 16B022T |
| 297 | 天津市繁醉花亭餐饮管理有限公司 | 16G081T |
| 298 | 贵州黔酒酒庄有限公司 | 16G104C |
| 299 | 宜昌楚派商贸有限公司 | 16H136C |
| 300 | 深圳酒香天下酒业有限公司 | 16H165C |
| 301 | 贵州省仁怀市瀛军酒业有限公司 | 16K221C/16K222C/16K223C |
| 302 | 通化东特葡萄酒有限公司 | SW009T-012T-12 |
| 303 | 安徽省青草湖酒业有限公司 | SW049T—SW052T |
| 304 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | SW049T—SW052T |
| 305 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | SW049T—SW052T |
| 306 | 中国农垦集团有限公司农产品营销中心 | SW049T—SW052T |
| 307 | 天津王朝酒业销售有限公司 | SW051T-03 |
| 308 | 呼伦贝尔市天虫酒业有限公司 | BZ201C/BZ202C |
| 309 | 泰堡瓶塞(瑞安)有限公司 | BZ166C/BZ165C |
| 310 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | SW049T—SW052T |
| 311 | 云南农垦高原特色农业有限公司 | SW049T—SW052T |
| 312 | 四川高洲网路电子商务有限公司 | SW042T |
| 313 | 湖北生龙清米酒股份有限公司 | SW045T |
本文来自互联网,不代表食品展会大全立场。如若转载请联系原作者。

中糖新世纪国际会展(北京)有限公司
郑佳林
发表展商名录65篇
最近内容
第109届全国糖酒商品交易会(CFDF 2023秋糖)-电子会刊
第108届全国糖酒商品交易会-展商名录
104届糖酒会展商名录-室外SW

