展商名录 2018国际健康营养(秋季)博览会暨第八届中国健康营养博览会(NHNE)展商名录
发布
2018国际健康营养(秋季)博览会暨第八届中国健康营养博览会(2018NHNE)将于12月4号至6号在中国进出口商品交易会展馆举行,展商名录如下,尽请关注!
| 序号 | 公司名称/展位号 |
| A-B | |
| 1 | 公司名称:阿勒泰戈宝茶股份有限公司 展位号:11.1J21 |
| 2 | 公司名称:爱诗迪(广州)生物科技有限公司 展位号:11.1E32 |
| 3 | 公司名称:安徽草珊瑚生物科技有限公司 展位号:10.1F06 |
| 4 | 公司名称:安徽福来生物医药有限公司 展位号:10.1J37 |
| 5 | 公司名称:安徽福来生物医药有限公司 展位号:11.1G16 |
| 6 | 公司名称:安徽广志药业有限公司 展位号:10.1L09 |
| 7 | 公司名称:安徽哈博药业有限公司 展位号:11.1H02 |
| 8 | 公司名称:安徽华夏万康医药科技有限公司 展位号:10.1K03,10.1K05 |
| 9 | 公司名称:安徽洁羱医疗器械有限公司安徽祥瑞药业有限责任公司 展位号:10.1E02 |
| 10 | 公司名称:安徽康博特保健食品有限公司 展位号:13.1C12,13.1C10 |
| 11 | 公司名称:安徽纳福医药科技有限公司 展位号:10.1L03 |
| 12 | 公司名称:安徽源欣医药科技有限公司 展位号:11.1H33 |
| 13 | 公司名称:安徽自然堂生物科技有限公司 展位号:10.1G18 |
| 14 | 公司名称:百生康(北京)健康产业科技有限公司 展位号:10.1L32 |
| 15 | 公司名称:宝和堂制药厂有限公司 展位号:11.1C16 |
| 16 | 公司名称:北海生巴达生物科技有限公司 展位号:11.1C35 |
| 17 | 公司名称:北京佰木林生物科技有限公司 展位号:10.1A18 |
| 18 | 公司名称:北京采瑞医药科技有限公司 展位号:10.1E52 |
| 19 | 公司名称:北京德沐科技有限公司 展位号:13.1G17 |
| 20 | 公司名称:北京汉诺金健康科技有限公司 展位号:11.1F28 |
| 21 | 公司名称:北京华美融达科技有限公司 展位号:11.1L29 |
| 22 | 公司名称:北京华夏仙谷堂生物科技有限公司 展位号:10.1J03 |
| 23 | 公司名称:北京华医正健生物科技有限公司 展位号:13.1J02 |
| 24 | 公司名称:北京健康动力医疗科技有限公司 展位号:11.1G17 |
| 25 | 公司名称:北京金宇堂健康科技有限公司 展位号:11.1J05 |
| 26 | 公司名称:北京康百世科技发展有限公司 展位号:11.1C06 |
| 27 | 公司名称:北京康达中兴医药科技有限公司新乡市草珊瑚医药科技有限公司 展位号:10.1K38 |
| 28 | 公司名称:北京乐享天天健康科技有限公司 展位号:11.1A15 |
| 29 | 公司名称:北京里肯生物科技有限公司 展位号:10.1M22 |
| 30 | 公司名称:北京诺康莱生物科技有限公司 展位号:11.1C40,11.1C42 |
| 31 | 公司名称:北京千菌方菌物科学研究院 展位号:11.1B16 |
| 32 | 公司名称:北京世纪中康医药科技有限公司 展位号:13.1G08 |
| 33 | 公司名称:北京欣荣伟业贸易有限公司 展位号:10.1D38 |
| 34 | 公司名称:北京易适康达生物科技股份有限公司 展位号:11.1L46 |
| 35 | 公司名称:北京益盾生物科技有限公司 展位号:11.1M40 |
| 36 | 公司名称:北京泽奥科技发展有限公司 展位号:11.1C23 |
| 37 | 公司名称:比埃拉金龙有限公司 展位号:11.1F48 |
| 38 | 公司名称:亳州市花玉颜生物科技有限公司 展位号:10.1M15,10.1M16 |
| 39 | 公司名称:亳州市太祥医疗器械有限公司 展位号:11.1J50 |
| 40 | 公司名称:亳州市太祥医疗器械有限公司 展位号:13.1J01 |
| 41 | 公司名称:博莱康(北京)国际贸易有限公司 展位号:11.1K25 |
| C-G | |
| 42 | 公司名称:苌高乐科技(河北)有限公司 展位号:10.1G38 |
| 43 | 公司名称:成都亿帆达生物科技有限公司 展位号:11.1L06 |
| 44 | 公司名称:楚华实业公司 展位号:10.1M13 |
| 45 | 公司名称:楚华实业公司 展位号:11.1D52 |
| 46 | 公司名称:大鴻生物科技股份有限公司 展位号:11.1G28 |
| 47 | 公司名称:大连帝普医药生物科技有限公司 展位号:10.1L17 |
| 48 | 公司名称:大庆理博健康管理有限公司 展位号:11.1C31 |
| 49 | 公司名称:大兴安岭兴安鹿业有限公司 展位号:11.1M56 |
| 50 | 公司名称:当代医药直投杂志 展位号:11.1G03 |
| 51 | 公司名称:当代医药直投杂志 展位号:11.1J31,11.1J33 |
| 52 | 公司名称:德致堂(河南)生物工程有限公司 展位号:11.1B56 |
| 53 | 公司名称:东阿东韵阿胶制品有限公司 展位号:10.1L12,10.1L16 |
| 54 | 公司名称:东阿生力源阿胶股份有限公司 展位号:10.1G37 |
| 55 | 公司名称:东阿县御颜堂阿胶制品有限公司 展位号:11.1B27,11.1B29 |
| 56 | 公司名称:东方保健品网 展位号:13.1F08 |
| 57 | 公司名称:东莞市多加宝印刷有限公司 展位号:13.1J20 |
| 58 | 公司名称:东莞市强泰包装制品有限公司 展位号:10.1M20 |
| 59 | 公司名称:法尔玛国际健康管理有限公司 展位号:11.1F52,11.1F56 |
| 60 | 公司名称:佛山市南海王派货架有限公司 展位号:13.1E05,13.1E07,13.1E09 |
| 61 | 公司名称:福建老掌柜医药科技有限公司 展位号:11.1M11 |
| 62 | 公司名称:福建美一食品有限公司 展位号:10.1C05,10.1C07 |
| 63 | 公司名称:福建斯特龙生物药业有限公司 展位号:10.1H06 |
| 64 | 公司名称:福建同安堂生物科技有限公司 展位号:10.1M08 |
| 65 | 公司名称:福建臻草生物科技有限公司 展位号:10.1G10 |
| 66 | 公司名称:福州弘海生物科技有限公司 展位号:11.1B33 |
| 67 | 公司名称:高安万承食品有限公司 展位号:11.1K52 |
| 68 | 公司名称:高碑店市普瑞赛斯生物科技有限公司 展位号:13.1G12 |
| 69 | 公司名称:谷坊纲目生物科技(武汉)有限公司 展位号:10.1A38 |
| 70 | 公司名称:谷益健康科技(上海)有限公司 展位号:11.1J27 |
| 71 | 公司名称:广东宸际内衣生物科技有限公司 展位号:11.1J22 |
| 72 | 公司名称:广东驰星生物科技有限公司 展位号:10.1L22 |
| 73 | 公司名称:广东东方翠健康科技有限公司 展位号:11.1G39 |
| 74 | 公司名称:广东海亿食品有限公司 展位号:10.1L19 |
| 75 | 公司名称:广东华芳植物科技有限公司 展位号:13.1B08 |
| 76 | 公司名称:广东健美医药科技有限公司 展位号:10.1K12 |
| 77 | 公司名称:广东金丽声展示设备有限公司 展位号:10.1E40 |
| 78 | 公司名称:广东精诚保健品有限公司 展位号:11.1F08 |
| 79 | 公司名称:广东君悦营养医学有限公司 展位号:11.1C02 |
| 80 | 公司名称:广东美丽康保健品有限公司 展位号:10.1A23 |
| 81 | 公司名称:广东明治医药有限公司 展位号:11.1H16 |
| 82 | 公司名称:广东魔美生物科技有限公司 展位号:11.1F50 |
| 83 | 公司名称:广东纽斯葆生物科技有限公司 展位号:10.1E12 |
| 84 | 公司名称:广东欧莱氏生物科技有限公司 展位号:10.1D12 |
| 公司名称:广东省参茸协会 展位号:10.1A50 |
|
| 85 | 公司名称:东莞市泰燕贸易有限公司 |
| 86 | 公司名称:广东百草花香生物科技有限公司 |
| 87 | 公司名称:广东汇群中药饮片股份有限公司 |
| 88 | 公司名称:广州双骏生物工程有限责任公司 |
| 89 | 公司名称:广州速燕健康产业科技有限公司 |
| 90 | 公司名称:广东省微生物研究所(广东省微生物分析检测中心) |
| 91 | 公司名称:广东省阳春市信德生物科技发展有限公司 展位号:10.1A22 |
| 92 | 公司名称:广东特一药业有限公司 展位号:11.1K40,11.1K42 |
| 93 | 公司名称:广东威士雅保健品有限公司 展位号:10.1B22 |
| 94 | 公司名称:广东威士雅保健品有限公司 展位号:10.1F52 |
| 95 | 公司名称:广东笑咪咪食品有限公司 展位号:10.1C16 |
| 96 | 公司名称:广东新宝堂生物科技有限公司 展位号:11.1F02,11.1F06 |
| 97 | 公司名称:广东一家亲营养科技有限公司 展位号:10.1C50 |
| 98 | 公司名称:广东亿超生物科技有限公司 展位号:10.1D06 |
| 99 | 公司名称:广东御尚方医药生物科技有限公司 展位号:10.1B10 |
| 100 | 公司名称:广东泽航益佰大健康产业有限公司 展位号:10.1J52 |
| 101 | 公司名称:广东长兴一品康健康产业有限公司 展位号:10.1B30 |
| 102 | 公司名称:广东贞山鳄鱼养殖有限公司 展位号:11.1L25,11.1L27 |
| 103 | 公司名称:广东智兴机械有限公司 展位号:13.1B11,13.1B13 |
| 104 | 公司名称:广东紫薇星实业有限公司 展位号:11.1J20 |
| 105 | 公司名称:广州哎精灵生物科技有限公司 展位号:13.1D07 |
| 106 | 公司名称:广州白云山汉方现代药业有限公司 展位号:10.1A05 |
| 107 | 公司名称:广州白云山星群(药业)股份有限公司大健康-广州市龙祥药业有限公司 展位号:11.1A21 |
| 108 | 公司名称:广州白云山中一药业有限公司 展位号:13.1B16,13.1B18 |
| 109 | 公司名称:广州宝和堂生物科技有限公司 展位号:11.1M44 |
| 110 | 公司名称:广州贝婴美健康科技有限公司 展位号:10.1B03 |
| 111 | 公司名称:广州布莱博美国际贸易有限公司 展位号:11.1F36 |
| 112 | 公司名称:广州福胜生物科技有限公司 展位号:11.1K16 |
| 113 | 公司名称:广州富德森特医健康科技有限公司 展位号:11.1M48 |
| 114 | 公司名称:广州昊森医药科技发展有限公司 展位号:10.1L05 |
| 115 | 公司名称:广州华堂科技开发有限公司 展位号:11.1B05,11.1B07 |
| 116 | 公司名称:广州及时邦医药科技有限公司 展位号:11.1J40 |
| 117 | 公司名称:广州娇艾生物科技有限公司 展位号:13.1D08 |
| 118 | 公司名称:广州金酮特殊医用食品有限公司 展位号:11.1A11 |
| 119 | 公司名称:广州九福食品有限公司 展位号:10.1M19 |
| 120 | 公司名称:广州君合生物科技有限公司 展位号:11.1L01,11.1L03 |
| 121 | 公司名称:广州康莱生物科技有限公司 展位号:10.1F42 |
| 122 | 公司名称:广州康苠进出口有限公司 展位号:11.1E35 |
| 123 | 公司名称:广州联存医药科技股份有限公司 展位号:10.1B50 |
| 124 | 公司名称:广州名露药业有限公司 展位号:13.1A11 |
| 125 | 公司名称:广州普维君健药业有限公司 展位号:10.1A10 |
| 126 | 公司名称:广州三晁医药科技有限公司 展位号:13.1K02,13.1K06 |
| 127 | 公司名称:广州善存医药科技有限公司 展位号:11.1H10 |
| 128 | 公司名称:广州善达金属制品有限公司 展位号:11.1M31,11.1M33 |
| 129 | 公司名称:广州晟奇生物科技有限公司 展位号:10.1M21 |
| 130 | 公司名称:广州市德冠生物科技有限公司 展位号:13.1E01 |
| 131 | 公司名称:广州市冠三元医药日用品有限责任公司 展位号:13.1J11,13.1J13 |
| 132 | 公司名称:广州市和韩保健食品有限公司 展位号:13.1B20 |
| 133 | 公司名称:广州市蕙氏医药有限公司 展位号:11.1K05 |
| 134 | 公司名称:广州市妙丹堂保健品有限公司 展位号:11.1G05 |
| 135 | 公司名称:广州市三业亘大商务发展有限公司 展位号:11.1M10 |
| 136 | 公司名称:广州市炜鑫生物科技有限公司 展位号:10.1B06,10.1B08 |
| 137 | 公司名称:广州市沃隆保生物科技有限公司 展位号:11.1F10,11.1F12 |
| 138 | 公司名称:广州市益体健生物工程有限公司 展位号:11.1M16 |
| 139 | 公司名称:广州市益体健生物工程有限公司 展位号:11.1M22 |
| 140 | 公司名称:广州同人医药科技有限公司 展位号:13.1J09,13.1J07 |
| 141 | 公司名称:广州托恩医药技术有限公司 展位号:11.1D46 |
| 142 | 公司名称:广州温威尔生物科技有限公司 展位号:11.1G20 |
| 143 | 公司名称:广州享氏健康医药科技有限公司 展位号:13.1K11,13.1K13 |
| 144 | 公司名称:广州信泰生物科技有限公司 展位号:10.1A33 |
| 145 | 公司名称:广州旭丰商贸有限公司 展位号:10.1L08 |
| 146 | 公司名称:广州药妆日用化工有限公司 展位号:10.1C40 |
| 147 | 公司名称:广州医定医药科技有限公司 展位号:11.1L22 |
| 148 | 公司名称:广州银诺克生物科技有限公司 展位号:11.1D40 |
| 149 | 公司名称:广州优然生物科技有限公司 展位号:11.1J42 |
| 150 | 公司名称:广州育英坊生物科技发展有限公司广州百世康保健品有限公司 展位号:10.1J12 |
| 151 | 公司名称:广州长生康生物科技有限公司 展位号:11.1L10 |
| 152 | 公司名称:广州姿音美生物科技有限公司 展位号:10.1D07 |
| 153 | 公司名称:贵州广济堂保健品公司 展位号:10.1H10 |
| 154 | 公司名称:贵州茅台酒厂(集团)白金酒销售有限责任公司 展位号:11.1C21 |
| 155 | 公司名称:贵州苗康安生物科技有限公司 展位号:11.1L48 |
| 156 | 公司名称:贵州神奇柏盛堂医药科技有限公司 展位号:10.1A35 |
| 157 | 公司名称:桂林金典医药科技有限公司 展位号:13.1C07,13.1C09 |
| 158 | 公司名称:桂林市聚芗源食品科技有限公司 展位号:13.1C01,13.1C03 |
| 159 | 公司名称:国耀圣康医药有限公司 展位号:11.1G35 |
| H-S | |
| 160 | 公司名称:哈尔滨北极神生物工程有限公司 展位号:11.1A31,11.1A33 |
| 161 | 公司名称:哈尔滨集正医药科技发展有限公司 展位号:10.1M12 |
| 162 | 公司名称:哈尔滨嘉友商贸有限公司 展位号:11.1B35 |
| 163 | 公司名称:海南西沙诺丽生物科技有限公司 展位号:13.1A05,13.1A07 |
| 164 | 公司名称:汉中永杨医药科技发展股份有限公司 展位号:11.1M15 |
| 165 | 公司名称:杭州光禾生物科技有限公司 展位号:11.1L16 |
| 166 | 公司名称:杭州海王生物工程有限公司 展位号:11.1F16 |
| 167 | 公司名称:杭州胡庆余堂药业有限公司 展位号:11.1F20 |
| 168 | 公司名称:杭州江和岭食品有限公司 展位号:11.1G13 |
| 169 | 公司名称:杭州莫诺生物科技有限公司 展位号:13.1H22 |
| 170 | 公司名称:杭州千岛湖康诺邦健康产品有限公司 展位号:10.1H36 |
| 171 | 公司名称:杭州上医御本医药保健品科技开发有限公司 展位号:13.1D16 |
| 172 | 公司名称:杭州索契健康科技有限公司 展位号:11.1E20 |
| 173 | 公司名称:杭州优起品牌管理有限公司 展位号:11.1C37 |
| 174 | 公司名称:昊图食品网 展位号:13.1A13,13.1A15 |
| 175 | 公司名称:河北修贝乐生物科技有限公司 展位号:13.1K16 |
| 176 | 公司名称:河北许家堂商贸有限公司 展位号:10.1K06 |
| 177 | 公司名称:河南佰汇康生物科技有限公司 展位号:11.1B12 |
| 178 | 公司名称:河南大美生物科技股份有限公司 展位号:13.1H12,13.1H10 |
| 179 | 公司名称:河南德源祥生物科技有限公司 展位号:13.1H16 |
| 180 | 公司名称:河南古济水阿胶制品有限公司 展位号:11.1M01 |
| 181 | 公司名称:河南海康生物科技有限公司 展位号:11.1M46 |
| 182 | 公司名称:河南海之源生物医药有限公司 展位号:10.1K18 |
| 183 | 公司名称:河南恒春堂药业有限公司 展位号:10.1A30 |
| 184 | 公司名称:河南乐仁医药科技有限公司 展位号:13.1A09 |
| 185 | 公司名称:河南蕊朵医药科技有限公司 展位号:11.1C52,11.1C56 |
| 186 | 公司名称:河南瑞录堂生物科技有限公司 展位号:10.1K52 |
| 187 | 公司名称:河南神奇康正健康管理有限公司 展位号:10.1K22 |
| 188 | 公司名称:河南时珍汉方医药科技有限公司 展位号:11.1J25 |
| 189 | 公司名称:河南知茵堂医药科技有限公司 展位号:10.1M10,10.1M11 |
| 190 | 公司名称:菏泽高新区德源医药科技有限公司 展位号:11.1F03 |
| 191 | 公司名称:黑龙江省中医研究院制药厂 展位号:10.1H07 |
| 192 | 公司名称:紘懋生技有限公司 展位号:11.1G38 |
| 193 | 公司名称:湖北省汉川市天马服饰有限公司 展位号:11.1M12 |
| 194 | 公司名称:湖北同康堂生物科技有限公司 展位号:10.1K48 |
| 195 | 公司名称:湖南娇韵进出口贸易有限公司 展位号:11.1F37 |
| 196 | 公司名称:湖南锦寿堂蜂业有限公司 展位号:10.1L10 |
| 197 | 公司名称:湖南康琪倍健医药健康产业发展有限公司 展位号:11.1J56 |
| 198 | 公司名称:湖南康琪壹佰生物科技有限公司 展位号:10.1B38 |
| 199 | 公司名称:湖南鹏升生物科技有限公司 展位号:11.1D48 |
| 200 | 公司名称:湖南善源生物科技有限公司 展位号:11.1J10 |
| 201 | 公司名称:湖南万花集生物科技有限公司 展位号:10.1M03 |
| 202 | 公司名称:华达药业有限公司 展位号:11.1C16 |
| 203 | 公司名称:华大精准营养(深圳)科技有限公司 展位号:10.1G30 |
| 204 | 公司名称:华仁医药集团股份有限公司 展位号:10.1M06,10.1M07 |
| 205 | 公司名称:淮阳县沈氏健康科技制品厂 展位号:11.1K37 |
| 206 | 公司名称:环亚绿世纪(深圳)贸易有限公司 展位号:13.1C05 |
| 207 | 公司名称:黄立光药业有限公司 展位号:11.1C16 |
| 208 | 公司名称:慧谷生命科技湖北有限公司 展位号:13.1J05 |
| 209 | 公司名称:吉林邦安宝医用设备有限公司 展位号:13.1D02,13.1D06 |
| 210 | 公司名称:吉林青晨药业有限公司 展位号:10.1L20 |
| 211 | 公司名称:吉林省汇榷堂医药商贸有限公司 展位号:13.1K20 |
| 212 | 公司名称:吉林省吉诺生物工程有限责任公司 展位号:11.1B10 |
| 213 | 公司名称:济南福瑞邦医药科技有限公司 展位号:11.1H50 |
| 214 | 公司名称:济南佐康生物科技有限公司 展位号:11.1B03 |
| 215 | 公司名称:济源市天香饮业有限公司 展位号:13.1K08 |
| 216 | 公司名称:佳力高试验中心有限公司 展位号:11.1C16 |
| 217 | 公司名称:家碩國際股份有限公司 展位号:11.1H31 |
| 218 | 公司名称:健康博士有限公司 展位号:11.1C16 |
| 219 | 公司名称:江苏澜海健康科技有限公司 展位号:13.1C15 |
| 220 | 公司名称:江西安顺堂生物科技有限公司 展位号:10.1H38 |
| 221 | 公司名称:江西邦克实业有限公司 展位号:11.1J37 |
| 222 | 公司名称:江西报恩堂药业有限公司 展位号:10.1A42 |
| 223 | 公司名称:江西倍思康健康产业有限公司 展位号:10.1A16 |
| 224 | 公司名称:江西博诚药业有限公司 展位号:10.1F12 |
| 225 | 公司名称:江西草珊瑚保健品有限公司 展位号:11.1H05 |
| 226 | 公司名称:江西草珊瑚润喉产业有限公司 展位号:10.1G52 |
| 227 | 公司名称:江西草珊瑚药业有限公司 展位号:10.1H30 |
| 228 | 公司名称:江西成康实业有限公司 展位号:11.1K31 |
| 229 | 公司名称:江西德冠药业有限公司 展位号:11.1M37,11.1M39 |
| 230 | 公司名称:江西东方善生物科技有限公司 展位号:11.1J08 |
| 231 | 公司名称:江西东吉实业有限公司 展位号:10.1K10 |
| 232 | 公司名称:江西夫必行生物科技有限公司 展位号:10.1M18 |
| 233 | 公司名称:江西肤宝生物科技有限公司 展位号:11.1J07 |
| 234 | 公司名称:江西盖天灵药业有限公司 展位号:10.1J27 |
| 235 | 公司名称:江西豪健实业有限公司 展位号:10.1G06 |
| 236 | 公司名称:江西和欣实业有限公司 展位号:11.1J46 |
| 237 | 公司名称:江西泓洋生物科技有限公司 展位号:11.1L50 |
| 238 | 公司名称:江西佳润生物科技有限公司 展位号:13.1H11,13.1H13 |
| 239 | 公司名称:江西今日康实业有限公司 展位号:11.1J02 |
| 240 | 公司名称:江西京九药业有限公司 展位号:13.1J22 |
| 241 | 公司名称:江西京通美联药业有限公司 展位号:13.1C02 |
| 242 | 公司名称:江西聚成生物科技有限公司江西华江生物科技有限公司 展位号:11.1K39 |
| 243 | 公司名称:江西康宝医药生物科技有限公司 展位号:11.1G02 |
| 244 | 公司名称:江西康堡堂中药饮片有限公司 展位号:10.1F48 |
| 245 | 公司名称:江西康博士药业有限公司 展位号:10.1J06 |
| 246 | 公司名称:江西康卓实业有限公司 展位号:10.1J07 |
| 247 | 公司名称:江西朗宏实业有限公司 展位号:10.1C10 |
| 248 | 公司名称:江西灵水生物科技有限公司 展位号:10.1A02 |
| 249 | 公司名称:江西铭恩生物科技有限公司 展位号:11.1K08,11.1K10,11.1K12 |
| 250 | 公司名称:江西沐恩堂生物科技有限公司 展位号:11.1M35 |
| 251 | 公司名称:江西品先实业有限公司 展位号:10.1J48 |
| 252 | 公司名称:江西七叶草实业有限公司 展位号:10.1K37 |
| 253 | 公司名称:江西齐草堂生物科技有限公司 展位号:11.1L08 |
| 254 | 公司名称:江西泉京宝实业有限公司 展位号:10.1K42 |
| 255 | 公司名称:江西仁志生物科技有限公司 展位号:10.1C06 |
| 256 | 公司名称:江西睿优聪保健食品有限公司江西诺康实业有限公司 展位号:13.1C08 |
| 257 | 公司名称:江西睿优聪保健食品有限公司江西诺康实业有限公司 展位号:13.1D05 |
| 258 | 公司名称:江西三诚实业有限公司 展位号:10.1J18 |
| 259 | 公司名称:江西省三抗保健品有限公司 展位号:10.1A01 |
| 260 | 公司名称:江西盛灵消杀用品有限公司 展位号:11.1D42 |
| 261 | 公司名称:江西舒美特药业有限公司 展位号:11.1F32 |
| 262 | 公司名称:江西斯可莱生物科技有限公司 展位号:10.1J30 |
| 263 | 公司名称:江西天邦药业有限公司 展位号:11.1F33 |
| 264 | 公司名称:江西维莱营健高科有限公司 展位号:13.1B05 |
| 265 | 公司名称:江西鑫源欣实业有限公司 展位号:10.1J10 |
| 266 | 公司名称:江西药健实业有限公司 展位号:10.1E07 |
| 267 | 公司名称:江西一品药业有限公司 展位号:10.1B07 |
| 268 | 公司名称:江西优康实业有限公司 展位号:11.1L33 |
| 269 | 公司名称:江西御真堂实业有限公司 展位号:10.1L26 |
| 270 | 公司名称:江西远峰药业有限公司 展位号:10.1H37 |
| 271 | 公司名称:江西樟树市庆仁保健品有限公司江西博澳生物科技有限公司 展位号:10.1G12 |
| 272 | 公司名称:江西长荣实业有限公司 展位号:13.1J03 |
| 273 | 公司名称:江西振威生物科技有限公司 展位号:10.1L34 |
| 274 | 公司名称:江西正信堂生物科技有限公司 展位号:10.1K08 |
| 275 | 公司名称:江西中天医药生物有限公司 展位号:13.1H01,13.1H03 |
| 276 | 公司名称:江西众腾药业有限公司 展位号:11.1M06 |
| 277 | 公司名称:捷康生技有限公司 展位号:11.1H27,11.1H29 |
| 278 | 公司名称:金施尔康(福州)生物科技有限公司 展位号:11.1G08 |
| 279 | 公司名称:锦伦(香港)洋行 展位号:11.1C16 |
| 280 | 公司名称:开封红枫叶生物科技有限公司 展位号:11.1K22 |
| 281 | 公司名称:开封市康雅生物科技有限公司 展位号:11.1B37,11.1B39 |
| 282 | 公司名称:开封市泽睿蜂产品有限公司 展位号:10.1A12 |
| 283 | 公司名称:可萌生物科技(杭州)有限公司 展位号:11.1K06 |
| 284 | 公司名称:葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司 展位号:11.1A09 |
| 285 | 公司名称:立萬利創新股份有限公司 展位号:11.1H20-1 |
| 286 | 公司名称:联亚益生生物科技有限公司 展位号:11.1J11 |
| 287 | 公司名称:聊城澳健生物技术有限公司 展位号:11.1L07 |
| 288 | 公司名称:临夏州华安生物制品有限责任公司 展位号:13.1K17 |
| 289 | 公司名称:洛阳郭耀唐正骨医药科技有限公司 展位号:11.1A37 |
| 290 | 公司名称:洛阳杰克邦迪生物科技有限公司 展位号:11.1J39 |
| 291 | 公司名称:洛阳市忆林生物科技有限公司 展位号:11.1M52 |
| 292 | 公司名称:洛阳众康生物工程有限公司 展位号:10.1B48 |
| 293 | 公司名称:马哩兰健康产业(深圳)有限公司 展位号:13.1D10,13.1D12 |
| 294 | 公司名称:玛士撒拉(上海)医疗科技有限公司 展位号:11.1B02,11.1B02-1 |
| 295 | 公司名称:美国罗滨逊制药有限公司 展位号:11.1G31,11.1G33 |
| 296 | 公司名称:美国肽酶生物技术集团 展位号:11.1G27,11.1G29 |
| 297 | 公司名称:美睿健康产业(重庆)有限公司 展位号:11.1D12 |
| 298 | 公司名称:慕恩(广州)生物科技有限公司 展位号:13.1G15 |
| 299 | 公司名称:南昌市草珊瑚生物技术有限公司 展位号:10.1H42 |
| 300 | 公司名称:南京布莱捷生物科技有限公司 展位号:11.1D10 |
| 301 | 公司名称:南京和美乐生物科技有限公司 展位号:11.1B06 |
| 302 | 公司名称:南京圣典保健食品有限公司 展位号:13.1C20 |
| 303 | 公司名称:南京同仁堂生物科技有限公司 展位号:10.1A17 |
| 304 | 公司名称:南京新成养生生物科技有限公司 展位号:11.1L40 |
| 305 | 公司名称:南京郢天健康管理有限公司 展位号:11.1H48 |
| 306 | 公司名称:南京优能生物科技有限公司 展位号:11.1C36 |
| 307 | 公司名称:南京中生联合股份有限公司 展位号:11.1J28 |
| 308 | 公司名称:南宁市桔盛红农业科技有限公司 展位号:11.1H52 |
| 309 | 公司名称:南通森源展示展览有限公司 展位号:10.1D30 |
| 310 | 公司名称:南阳济生堂实业有限公司 展位号:11.1H56 |
| 311 | 公司名称:南阳市森源生物技术开发有限责任公司 展位号:13.1B10,13.1B12 |
| 312 | 公司名称:内蒙古兰太药业有限责任公司 展位号:11.1L15 |
| 313 | 公司名称:内蒙古瑞泰药业有限责任公司 展位号:13.1K22 |
| 314 | 公司名称:宁波海曙天之源贸易有限公司 展位号:11.1B21 |
| 315 | 公司名称:宁波佳康生物科技有限公司 展位号:11.1G19,11.1G21 |
| 316 | 公司名称:宁夏华宝枸杞产业有限公司 展位号:13.1F16 |
| 317 | 公司名称:宁夏杞思缘枸杞开发有限公司 展位号:11.1H08 |
| 318 | 公司名称:欧陆分析技术服务(苏州)有限公司 展位号:11.1G40,11.1G42 |
| 319 | 公司名称:歐事佳生物科技有限公司 展位号:11.1M42 |
| 320 | 公司名称:喬本生醫股份有限公司 展位号:11.1H21 |
| 321 | 公司名称:秦皇岛惠恩生物技术有限公司 展位号:13.1D09 |
| 322 | 公司名称:青岛海之圣生物工程有限公司 展位号:11.1C39 |
| 323 | 公司名称:青岛明月海藻生物科技有限公司 展位号:10.1B09 |
| 324 | 公司名称:青岛森淼实业有限公司 展位号:11.1G07 |
| 325 | 公司名称:青鼎木(武汉)生物科技有限公司 展位号:11.1A01 |
| 326 | 公司名称:青海华牛生物科技有限公司 展位号:13.1G19 |
| 327 | 公司名称:如新(中国)日用保健品有限公司 展位号:11.1F35 |
| 328 | 公司名称:瑞普斯(深圳)国际药业集团有限公司 展位号:11.1E28 |
| 329 | 公司名称:瑞翔(中国)生物科技有限公司 展位号:11.1E40 |
| 330 | 公司名称:厦门钙钙星海洋生物科技有限公司 展位号:11.1E02 |
| 331 | 公司名称:山东百龙创园生物科技股份有限公司 展位号:13.1F22,13.1F26 |
| 332 | 公司名称:山东成锋医药包装材料有限公司 展位号:13.1D22 |
| 333 | 公司名称:山东迪昂倍健生物科技有限公司 展位号:11.1E31 |
| 334 | 公司名称:山东东阿古胶阿胶系列产品有限公司 展位号:11.1K35 |
| 335 | 公司名称:山东飞龙食品有限公司 展位号:11.1E08 |
| 336 | 公司名称:山东耕邦生物技术有限责任公司 展位号:11.1B40,11.1B42 |
| 337 | 公司名称:山东国和堂制药有限公司 展位号:13.1J16,13.1J18 |
| 338 | 公司名称:山东海钰生物股份有限公司 展位号:11.1D33 |
| 339 | 公司名称:山东鹤王生物工程有限公司 展位号:10.1H48 |
| 340 | 公司名称:山东华晨医疗器械有限公司 展位号:11.1D35,11.1D37 |
| 341 | 公司名称:山东华威药业有限公司 展位号:11.1J35 |
| 342 | 公司名称:山东金丝食品有限公司 展位号:13.1H08 |
| 343 | 公司名称:山东蜜牙贝贝生物科技有限公司 展位号:11.1G10 |
