展商名录 第20届健康原料、天然原料中国展(Hi 2018) 展商名录
发布
Hi 2018 Hi 2018
| 序号 | 企业名称/展位 |
| 1 | 烟台艾多力生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5A01 |
| 2 | 江苏天赋生物科技有限责任公司 CHINA 展位号:E5A06-1 |
| 3 | 江苏顶能食品有限公司 CHINA 展位号:E5A06-2 |
| 4 | 鄂托克旗康晟藻业有限责任公司 CHINA 展位号:E5A11 |
| 5 | 秦皇岛长胜营养健康科技有限公司 CHINA 展位号:E5A13 |
| 6 | 青岛华彩国际贸易有限公司 CHINA 展位号:E5A16 |
| 7 | 南通市飞宇精细化学品有限公司 CHINA 展位号:E5A21 |
| 8 | 青岛青诺机械科技有限公司 CHINA 展位号:E5A23 |
| 9 | 大连慧瑞国际贸易有限公司 CHINA 展位号:E5A25 |
| 10 | 宜春大海龟生命科学有限公司 CHINA 展位号:E5A27 |
| 11 | 无锡市明大生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5A31 |
| 12 | 沈阳味丹食品有限公司 CHINA 展位号:E5A33 |
| 13 | 北京安德益源生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5A35 |
| 14 | 安徽省兴宙医药食品有限公司 CHINA 展位号:E5A37 |
| 15 | 上海弘昊化工有限公司 CHINA 展位号:E5B01 |
| 16 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 CHINA 展位号:E5B06 |
| 17 | 南京泛成生物化工有限公司 CHINA 展位号:E5B08 |
| 18 | 安徽锦乔生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5B11 |
| 19 | Belgian Health Ingredients Group ( WAGRALIM) BELGIUM 展位号:E5B15 |
| 20 | Nutioils国际私人有限公司 SRI LANKA 展位号:E5B18 |
| 21 | Jennewein Biotechnologie GmbH GERMANY 展位号:E5B21 |
| 22 | 艾美科健 KOREA 展位号:E5B25 |
| 23 | 上海格信 UK 展位号:E5B27 |
| 24 | Neo Cremar Co., Ltd. KOREA 展位号:E5B29 |
| 25 | AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd. JAPAN 展位号:E5B30 |
| 26 | 法国戴安娜食品 FRANCE 展位号:E5B33 |
| 27 | 西安国邦实业有限公司 CHINA 展位号:E5B35 |
| 28 | 上海旻璨实业有限公司 CHINA 展位号:E5B37 |
| 29 | 上海诺德生物实业有限公司 CHINA 展位号:E5B39 |
| 30 | 山东鲁维制药有限公司 CHINA 展位号:E5B43 |
| 31 | 潜江永安药业股份有限公司 CHINA 展位号:E5B45 |
| 32 | 宁波大红鹰生物工程股份有限公司 CHINA 展位号:E5B47-1 |
| 33 | 湖州圣涛生物技术有限公司 CHINA 展位号:E5B47-2 |
| 34 | 石家庄东华金龙化工有限公司 CHINA 展位号:E5C01 |
| 35 | 德国 KD 制药集团 USA 展位号:E5C02 |
| 36 | 黄山华绿园生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5C06 |
| 37 | 保龄宝生物股份有限公司 CHINA 展位号:E5C08 |
| 38 | ANIDRO DO BRASIL EXTRACOES SA BRAZIL 展位号:E5C11 |
| 39 | 中华海洋生技股份有限公司 TAIWAN REGION 展位号:E5C18 |
| 40 | 鴻仲生物科技有限公司 TAIWAN REGION 展位号:E5C22 |
| 41 | 上海汉馨贸易有限公司 TAIWAN REGION 展位号:E5C24 |
| 42 | Quinoasure COLOMBIA 展位号:E5C30 |
| 43 | NATUREX FRANCE 展位号:E5C32 |
| 44 | 广东固升医药科技有限公司 CHINA 展位号:E5C33 |
| 45 | OmniActive Health Technologies INDIA 展位号:E5C35 |
| 46 | 山东奔月生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5C37 |
| 47 | 青岛康境海洋生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5C39 |
| 48 | 浙江上方生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5C41 |
| 49 | 荣海生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5C43 |
| 50 | 上海欣海生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5C45 |
| 51 | 鄂尔多斯市新宇力藻业集团有限公司 CHINA 展位号:E5C46 |
| 52 | 山东道姆海洋生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5C47 |
| 53 | 江苏微康生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5D01 |
| 54 | 山东福洋生物科技股份有限公司 CHINA 展位号:E5D05 |
| 55 | 山东昊福星国际贸易有限公司 CHINA 展位号:E5D07 |
| 56 | 长沙世唯生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5D09 |
| 57 | 山东六六顺食品有限公司 CHINA 展位号:E5D12-1 |
| 58 | 烟台鼎丰生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5D12-2 |
| 59 | 山东三和维信生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5D15 |
| 60 | 挪威阿克海洋生物公司 CHINA 展位号:E5D17 |
| 61 | 武汉市华甜生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5D19 |
| 62 | Simpson Biotech Co., Ltd TAIWAN REGION 展位号:E5D21 |
| 63 | 椰进贸易(上海)有限公司 SINGAPORE 展位号:E5D23 |
| 64 | GOED Omega-3 USA 展位号:E5D25 |
| 65 | 江苏天凯生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5D25-1 |
| 66 | GC RIeber OIls AS AUSTRALIA 展位号:E5D25-2 |
| 67 | Organic Technologies(AlaskOmega) USA 展位号:E5D25-3 |
| 68 | Tecnologica de Alimentos S.A. PERU 展位号:E5D25-4 |
| 69 | Pharma Marine AS NORWAY 展位号:E5D25-5 |
| 70 | Epax Norway AS NORWAY 展位号:E5D25-6 |
| 71 | 上海普洛钦国际贸易有限公司 CHINA 展位号:E5D30 |
| 72 | K.-W.Pfannenschmidt GmbH GERMANY 展位号:E5D32 |
| 73 | 山西绿立葳生物技术开发有限公司 CHINA 展位号:E5D35 |
| 74 | 蒙特洛德生物技术公司 SPAIN 展位号:E5D37 |
| 75 | 上海复力生物医药科技有限公司 CHINA 展位号:E5D39 |
| 76 | 新琪安集团 CHINA 展位号:E5D41 |
| 77 | 兴化格林生物制品有限公司 CHINA 展位号:E5D43 |
| 78 | 安徽中创磷脂科技有限公司 CHINA 展位号:E5D45 |
| 79 | 道勤生物科技(上海)有限公司 CHINA 展位号:E5D46 |
| 80 | 上海冠硕生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5D47 |
| 81 | 贵州省华腾农业科技有限公司 CHINA 展位号:E5D48 |
| 82 | 浙江遂昌利民药业有限公司 CHINA 展位号:E5D49 |
| 83 | 新疆科宇科技有限公司 CHINA 展位号:E5D50 |
| 84 | 山东龙力生物科技股份有限公司 CHINA 展位号:E5E01 |
| 85 | 宁波王龙科技股份有限公司 CHINA 展位号:E5E05 |
| 86 | 海南原肽生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5E07-1 |
| 87 | 海南懿然生物工程有限公司 CHINA 展位号:E5E07-2 |
| 88 | 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 CHINA 展位号:E5E09 |
| 89 | 南通四海植物精华有限公司 CHINA 展位号:E5E12-1 |
| 90 | 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 CHINA 展位号:E5E12-2 |
| 91 | 砀山三诺商贸有限公司 CHINA 展位号:E5E12-3 |
| 92 | 山东圣地嘉禾生物工程有限公司 CHINA 展位号:E5E15 |
| 93 | 江苏科鼐生物制品有限公司 CHINA 展位号:E5E17 |
| 94 | 烟台双塔食品股份有限公司 CHINA 展位号:E5E19 |
| 95 | 北京信达和众国际贸易有限公司(大健康事业部) CHINA 展位号:E5E21 |
| 96 | 佛山市金骏康健康科技有限公司 CHINA 展位号:E5E23 |
| 97 | 浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 CHINA 展位号:E5E25 |
| 98 | 上海统园食品技术有限公司 CHINA 展位号:E5E27 |
| 99 | 青岛哈尼康生物科技有限公司/青岛科源海洋生物有限公司 CHINA 展位号:E5E29 |
| 100 | 山东健源生物工程股份有限公司 CHINA 展位号:E5E30 |
| 101 | 德味生物科技(上海)有限公司 CHINA 展位号:E5E31 |
| 102 | 山东蓝奥生物技术有限公司 CHINA 展位号:E5E35 |
| 103 | 哈尔滨哈达淀粉有限公司 CHINA 展位号:E5E37 |
| 104 | 厦门汇盛生物有限公司 CHINA 展位号:E5E38 |
| 105 | 北京圣伦食品有限公司 CHINA 展位号:E5E39 |
| 106 | 大连普瑞康生物技术有限公司 CHINA 展位号:E5E41 |
| 107 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 CHINA 展位号:E5E43 |
| 108 | 盐池县怡健生物工程有限公司 CHINA 展位号:E5E45-1 |
| 109 | 南京同凯兆业生物技术有限责任公司 CHINA 展位号:E5E45-2 |
| 110 | 北京四品国际贸易有限公司 CHINA 展位号:E5E47 |
| 111 | 上海莱雀生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5E48-1 |
| 112 | 徐州莱雀生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5E48-2 |
| 113 | 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 CHINA 展位号:E5F01 |
| 114 | 青岛乔瑟食品有限公司 CHINA 展位号:E5F05 |
| 115 | 丰益春之谷生物科技(江苏)有限公司 CHINA 展位号:E5F06 |
| 116 | 桂林吉福思罗汉果有限公司 CHINA 展位号:E5F08 |
| 117 | 江西恒时生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5F11 |
| 118 | 上海味庆生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5F15-1 |
| 119 | 南阳泰瑞生物科技股份有限公司 CHINA 展位号:E5F15-2 |
| 120 | 易晓食品(衢州)有限公司 CHINA 展位号:E5F17 |
| 121 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 CHINA 展位号:E5F19 |
| 122 | 山东鲁华海洋生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5F21 |
| 123 | 无锡金农生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5F23 |
| 124 | 广东百维生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5F25 |
| 125 | 美泰科技(青岛)股份有限公司 CHINA 展位号:E5F27 |
| 126 | 宜兴市前成生物有限公司 CHINA 展位号:E5F31 |
| 127 | 高原圣果沙棘制品有限公司 CHINA 展位号:E5F33 |
| 128 | 中粮屯河番茄有限公司 CHINA 展位号:E5F35 |
| 129 | 山东福田药业有限有限公司 CHINA 展位号:E5F36 |
| 130 | 宿迁市现代生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5F37 |
| 131 | 上海嘉益生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5F38 |
| 132 | 广州巨元生化有限公司 CHINA 展位号:E5F41 |
| 133 | 苏州市佳禾食品工业有限公司 CHINA 展位号:E5F43 |
| 134 | 杭州保灵养泰禾生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5F45 |
| 135 | 广西蜜博士蜂业有限责任公司 CHINA 展位号:E5F47 |
| 136 | 潍坊市海奥斯生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5F48 |
| 137 | 福建立兴食品有限公司 CHINA 展位号:E5F49 |
| 138 | 明胶蛋白有限公司 CHINA 展位号:E5F50 |
| 139 | 上海诺申食品贸易有限公司 CHINA 展位号:E5F53 |
| 140 | 武汉天天好生物制品有限公司 CHINA 展位号:E5G01 |
| 141 | 江西恒顶食品有限公司 CHINA 展位号:E5G06 |
| 142 | 云浮市新金山生物科技股份有限公司 CHINA 展位号:E5G08 |
| 143 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 CHINA 展位号:E5G11 |
| 144 | 广州能靓生物技术有限公司 CHINA 展位号:E5G15 |
| 145 | 无锡新禾创工食品科技有限公司 CHINA 展位号:E5G19 |
| 146 | 上海楷达生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5G21 |
| 147 | 杭州茗宝食品有限公司 CHINA 展位号:E5G23 |
| 148 | 中科鸿基生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5G25 |
| 149 | 北京盛美诺生物技术有限公司 CHINA 展位号:E5G27 |
| 150 | 连云港中土物产国际贸易有限公司 CHINA 展位号:E5G31 |
| 151 | 欣生喜生物技术有限公司 CHINA 展位号:E5G33 |
| 152 | 海南南洋芦荟生物工程(美国)有限公司 CHINA 展位号:E5G35 |
| 153 | 北京格莱蒙特国际贸易有限公司 CHINA 展位号:E5G36 |
| 154 | 宁夏杞乡生物食品工程有限公司 CHINA 展位号:E5G37 |
| 155 | 荣成爱尔斯海洋生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5G38 |
| 156 | 青海康普生物科技股份有限公司 CHINA 展位号:E5G41 |
| 157 | 广州莆阳国际贸易有限公司 CHINA 展位号:E5G43 |
| 158 | 鲁洲生物科技(山东)有限公司 CHINA 展位号:E5G45 |
| 159 | 山东绿健生物技术有限公司 CHINA 展位号:E5G47 |
| 160 | 恩施清江生物工程有限公司 CHINA 展位号:E5G48 |
| 161 | 绍兴维乐生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5G49 |
| 162 | 贵阳倍隆生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5G50 |
| 163 | 威海元盛生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5G53 |
| 164 | 曲阜圣仁制药有限公司 CHINA 展位号:E5P01 |
| 165 | 烟台东方蛋白科技有限公司 CHINA 展位号:E5P04 |
| 166 | 北京瓜尔润科技股份有限公司 CHINA 展位号:E5P06 |
| 167 | 江苏越红生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5P11 |
| 168 | 上海欧夫工贸有限公司 CHINA 展位号:E5P16 |
| 169 | 江苏玺鑫维生素有限公司 CHINA 展位号:E5P18 |
| 170 | 河南鸿辉生物技术有限公司 CHINA 展位号:E5P21 |
| 171 | 烟台嘉惠海洋生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5P23 |
| 172 | 西宝生物科技(上海)股份有限公司 CHINA 展位号:E5P25 |
| 173 | 绍兴上虞万事达麦业有限公司 CHINA 展位号:E5P27 |
| 174 | 湖北楚米生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5P31 |
| 175 | 新疆西域果宝生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5P32 |
| 176 | 锦州俏牌生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5P33 |
| 177 | 广东分子态生物股份有限公司 CHINA 展位号:E5P35 |
| 178 | 史达凯商务顾问(上海)有限公司 CHINA 展位号:E5P36 |
| 179 | 福建省格兰尼生物工程股份有限公司 CHINA 展位号:E5P37 |
| 180 | 生合生物科技(南京)有限公司 CHINA 展位号:E5S01 |
| 181 | 南京乔康生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5S05-1 |
| 182 | 嘉兴天和诚生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5S05-2 |
| 183 | 诸城东晓生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5S09 |
| 184 | 安徽金禾实业股份有限公司 CHINA 展位号:E5S12 |
| 185 | 润盈生物工程(上海)有限公司 CHINA 展位号:E5S15 |
| 186 | 昆山拓丰分体技术(昆山)有限公司 CHINA 展位号:E5S19-1 |
| 187 | 四川高福记生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5S19-2 |
| 188 | 上海福宽贸易有限公司 CHINA 展位号:E5T01 |
| 189 | 连云港东泰食品配料有限公司 CHINA 展位号:E5T05 |
| 190 | 广州科弘生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5T09 |
| 191 | 鄂尔多斯市永科螺旋藻业有限责任公司 CHINA 展位号:E5T15 |
| 192 | 连云港恒生精细化工有限公司 CHINA 展位号:E5T19 |
| 193 | 杭州纽曲星生物科技有限公司 CHINA 展位号:E5T23 |
| 194 | 上海阿敏生物技术有限公司 CHINA 展位号:E6F01 |
| 195 | 安琪酵母股份有限公司 CHINA 展位号:E6F02 |
| 196 | NIPPON SUPPLEMENT, INC. JAPAN 展位号:E6F03 |
| 197 | 上海海诺炭业有限公司 CHINA 展位号:E6F05 |
| 198 | 天津益健元生物科技有限公司 CHINA 展位号:E6F06 |
| 199 | 宁波市镇海海鑫生物制品有限公司 CHINA 展位号:E6F07 |
| 200 | 杭州华缔集团有限公司 CHINA 展位号:E6F08 |
| 201 | 江西谷物源食品有限公司 CHINA 展位号:E6F09 |
| 202 | 烟台海缘生物科技有限公司 CHINA 展位号:E6F10 |
| 203 | 海星生物科技有限公司 CHINA 展位号:E6F11 |
| 204 | 江阴华昌食品添加剂有限公司 CHINA 展位号:E6F13 |
| 205 | 山东隆贝生物科技有限公司 CHINA 展位号:E6G01-1 |
| 206 | 淄博云龙明胶食品配料有限公司 CHINA 展位号:E6G01-2 |
| 207 | 临夏州华安生物制品有限责任公司 CHINA 展位号:E6G03 |
| 208 | 宝得瑞(湖北)健康产业有限公司 CHINA 展位号:E6G05 |
| 209 | 荣成蓝润生物科技有限公司 CHINA 展位号:E6G06 |
| 210 | 河北速可乐士科技有限公司 CHINA 展位号:E6G07 |
| 211 | 江苏奥奇海洋生物工程有限公司 CHINA 展位号:E6G08 |
| 212 | 成都显康生物科技有限公司 CHINA 展位号:E6G11 |
| 213 | 承德京天食品科技有限公司 CHINA 展位号:E6H01 |
| 214 | 济南圣泉唐和唐生物科技有限公司 CHINA 展位号:E6H02 |
| 215 | 安吉康博利医药包装有限公司 CHINA 展位号:E6H03 |
| 216 | 浙江果源康品生物科技有限公司 CHINA 展位号:E6H04 |
| 217 | 深圳福山生物科技有限公司 CHINA 展位号:E6H05 |
| 218 | 鹤壁市鹤鑫化工有限责任公司 CHINA 展位号:E6H06 |
| 219 | 舟山市常青海洋食品有限公司 CHINA 展位号:E6H09 |
| 220 | 郑州博凯医药保健品有限公司 CHINA 展位号:E6S08 |
| 221 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 CHINA 展位号:E6S11 |
| 222 | 成都恒福禧生物技术有限公司 CHINA 展位号:E6S15 |
| 223 | 贵州省绿鑫生物科技有限责任公司 CHINA 展位号:E6S16 |
| 224 | 杭州康源食品科技有限公司 CHINA 展位号:E6S17 |
| 225 | 甘肃西域阳光食品有限公司 CHINA 展位号:E6S18 |
| 226 | 社團法人台灣生技產業聯盟(生技聯盟) TAIWAN REGION 展位号: |
本文来自互联网,不代表食品展会大全立场。如若转载请联系原作者。

上海博华国际展览有限公司
吴洁华
发表展商名录14篇
最近内容
第二十届亚洲食品配料中国展(Fi Asia-China 2018)展商名录
第十九届亚洲食品配料 健康天然原料中国展 FIAC2017展商名录
第十九届亚洲食品配料、健康天然原料中国展(FiAC 2017)展商名录一

